2006年《生活用纸》总目录(5-4)
|
题目 |
期数 |
总期数 |
页码 |
| 消费与流行趋势(续) | |||
| 日本使用气流成网新技术 | 15 | 111 | 44 |
| 吸收性更强的成人尿片 | 15 | 111 | 44 |
| 金佰利公司开发出有皮肤保健添加剂的医用敷料 | 15 | 111 | 44 |
| 擦手纸和厕所清洁管理 | 16 | 112 | 44 |
| 美国零售商品牌生产商协会展上的新产品 | 16 | 112 | 45 |
| 可生物降解、可热成形的纺粘布 | 17 | 113 | 46 |
| 医用领域的非织造布产品 | 18 | 114 | 44 |
| 防感染产品二则 | 19 | 115 | 46 |
| 用于妇女卫生用品及失禁产品的芯材 | 19 | 115 | 46 |
| 彩色纸巾 | 20 | 116 | 46 |
| 用于卫生用品的特殊打孔非织造材料 | 21 | 117 | 47 |
| 减少凝胶堵塞的吸收性结构 | 21 | 117 | 47 |
| 可再生尿布投放市场 | 21 | 117 | 48 |
| 在亚洲成人失禁产品仍然受购买力的限制 | 22 | 118 | 46 |
| 美国非织造布消费品展览决赛产品 | 22 | 118 | 47 |
| 芳香型添加剂为卫生纸带来附加值 | 23 | 119 | 43 |
| Sacchetto牌新型餐具纸袋 | 24 | 120 | 34 |
| 新型简洁的Fresh look牌配给器 | 24 | 120 | 34 |
| 企业之窗 | |||
| 杭州骏龙塑料包装有限公司 | 1 | 97 | 46 |
| 上海潜利工业有限公司 | 4 | 100 | 46 |
| 黑龙江凯丰纸业有限公司 | 7-8 | 103-104 | 73 |
| 山东依可馨纸业公司 | 9 | 105 | 44 |
| 上海真彩印业有限公司 | 12 | 108 | 45 |
| 发展壮大中的宁夏美洁纸业 | 15 | 111 | 45 |
| 中国干法造纸设备的领军企业——EPS嘉翰轻机 | 22 | 118 | 48 |
| 上海明佳卫生用品有限公司 | 24 | 120 | 35 |
| 资讯 | |||
| 金佰利成都认养大熊猫取名“舒洁” | 1 | 97 | 47 |
| 哈萨克斯坦Kagazy公司将进入卫生纸行业 | 1 | 97 | 47 |
| Mets公司的卫生纸机投产运行 | 1 | 97 | 47 |
| Korsns公司计划停止绒毛浆生产 | 1 | 97 | 47 |
| 越南New Toyo Tissue Paper Mill公司提高生活用纸产能 | 1 | 97 | 47 |
| Inotis公司将在阿尔及利亚安装一条水刺生产线 | 1 | 97 | 48 |
| Eisner公司推出干、湿擦拭巾两用折叠机 | 1 | 97 | 48 |
| Barnhardt公司开发出新型漂白棉 | 1 | 97 | 48 |
| ASF公司推出供湿巾生产用的浓缩润肤乳霜 | 1 | 97 | 48 |
| PDI公司研制成功适用于卧床不起患者的杀菌擦拭巾 | 1 | 97 | 48 |
| 美国Premier Care公司削减妇女卫生产品生产厂员工 | 2 | 98 | 54 |
| ICT集团在西班牙的新卫生纸机投产 | 2 | 98 | 54 |
| 2005年P.I.Mabe在墨西哥两次提高尿布价格 | 2 | 98 | 54 |
| SCA品牌延伸到印度 | 2 | 98 | 54 |
| 原材料价格造成BBA利润下降 | 2 | 98 | 54 |
| 日本尤妮佳公司获与SCA Molnlycke公司合资企业的多数拥有权 | 2 | 98 | 55 |
| 英国的研究认为纸尿布与布尿布对环境的影响相同 | 2 | 98 | 55 |
| Hercules公司被美卓公司指定为卫生纸用特种化学品供应商 | 2 | 98 | 55 |
| Sofidel集团订购Recard公司的分切复卷机 | 2 | 98 | 55 |
| BTG公司和Bender公司达成全球合作协议 | 2 | 98 | 55 |
| 过滤系统可作为减少污水排放的一条低成本途径 | 3 | 99 | 46 |
| 弹性非织造材料各有千秋 | 3 | 99 | 46 |
| 独特的视角成就专用的纤维产品 | 3 | 99 | 46 |
| 安德里兹公司被指定为宝洁公司新卫生纸机项目的供应商 | 3 | 99 | 47 |
| Scott Paper公司将扩大其在美国的KTG卫生纸厂的生产能力 | 3 | 99 | 47 |
| 印度尼西亚Grace Paper公司第一台卫生纸机投产 | 3 | 99 | 47 |
| Over公司完成Mets卫生纸公司Kreuzau纸厂的卫生纸机项目 | 3 | 99 | 47 |
| 马来西亚Nibong Tebal公司将扩大卫生纸生产能力 | 3 | 99 | 47 |
| 美卓公司为美国Lincoln公司提供整套卫生纸机 | 3 | 99 | 48 |
| 乔治亚-太平洋公司将停用4台卫生纸机以提高经营效率 | 3 | 99 | 48 |
| 罗马尼亚Pehart Tec公司将投资Petresti造纸厂 | 3 | 99 | 48 |
| TPTC公司将建造7台新的卫生纸机 | 4 | 100 | 47 |
| 国外用膜过滤技术处理造纸白水或废水 | 4 | 100 | 47 |
| 永丰余两岸联贷合57亿元新台币 | 4 | 100 | 47 |
| 河北省向水污染企业“宣战” | 4 | 100 | 47 |
| 可回用尿布没有明显优势 | 4 | 100 | 47 |
| 美国2009年擦拭布需求将达19亿美元 | 4 | 100 | 48 |
| 台湾拟重视纸浆模塑制品的发展 | 4 | 100 | 48 |
| 国内首条造纸废渣再生利用生产线落沪 | 4 | 100 | 48 |
| 金海160万吨造纸厂获准建设 | 4 | 100 | 49 |
| 首起黄河水污染案赔偿230万元 | 4 | 100 | 49 |
| 2005年中国GDP比上年增长9.9% | 5 | 101 | 47 |
| 今年工资水平将保持两位数增长 | 5 | 101 | 47 |
| 中国“负翁”与财富同步增长 | 5 | 101 | 47 |
| 瑞安公司宣布一项出售EAM公司的协议 | 5 | 101 | 47 |
| RadiciSpandex 公司扩大用于纸尿裤的Spandex弹性纤维的产量 | 5 | 101 | 48 |
| Koch Industries 公司并购乔治亚-太平洋公司 | 5 | 101 | 48 |
| 隔音铝基非织造布 | 5 | 101 | 48 |
| 中小企业已成为保持经济增长主体 | 5 | 101 | 48 |
| 未来5年中国旅游总收入将达1.27万亿元 | 5 | 101 | 49 |
| 家电连锁企业低调取消进场费 | 5 | 101 | 49 |
| 惠好公司计划从2月份起在欧美市场提高NBSK价位 | 6 | 102 | 48 |
| 投资俄罗斯造纸行业前景看好 | 6 | 102 | 48 |
| 以色列卫生纸人均消耗居全球之首 | 6 | 102 | 48 |
| 台湾造纸业2005年受能源制约获利低 | 6 | 102 | 48 |
| 美国PGI公司实施提价 | 6 | 102 | 49 |
| 美国Rockline公司全部买下其荷兰合同湿巾加工商 | 6 | 102 | 49 |
| 美国PCMC公司重组减员 | 6 | 102 | 49 |
| GC&WEPA公司的卫生纸厂开工运行 | 6 | 102 | 49 |
| 欧美卫生纸生产商在2006年初提高卫生纸价格 | 6 | 102 | 49 |
| ADNIP公司订购脱墨浆生产线 | 6 | 102 | 32 |
| 山东恒安纸业的新卫生纸机正式投产运行 | 6 | 102 | 32 |
| 宝洁公司变动纸尿裤定价 | 7-8 | 103-104 | 70 |
| 尤妮佳公司将接管沙特的卫生用品公司 | 7-8 | 103-104 | 70 |
| 弹性纤维生产商增加产能 | 7-8 | 103-104 | 70 |
| 适用于纺粘法非织造布的树脂 | 7-8 | 103-104 | 70 |
| Ontex公司在欧洲、俄罗斯和非洲扩能 | 7-8 | 103-104 | 70 |
| INDA举办有关对华贸易培训 | 7-8 | 103-104 | 71 |
| 金佰利提高价格6% | 7-8 | 103-104 | 71 |
| SCA公司加强在伊比利亚半岛的市场地位 | 7-8 | 103-104 | 71 |
| 特斯科技公司向Potlatch公司交付新型流浆箱 | 7-8 | 103-104 | 71 |
| Mets Tissue 公司Raubach卫生纸厂改造筛浆机提高产量 | 7-8 | 103-104 | 72 |
| 特斯科技公司将改造斯洛伐克Tento公司的1号纸机 | 7-8 | 103-104 | 72 |
| WWF组织宣布欧洲最大的几家卫生纸生产商没能通过回收纤维含量的测试 | 7-8 | 103-104 | 72 |
| 中外儿童用品竞技创新——“好孩子”成为惟一参选的中国品牌 | 9 | 105 | 45 |
| 美卓研发新一代生活用纸压榨技术 | 9 | 105 | 45 |
| 美卓造纸机械向印度Abhishek公司提供全球最大的草浆生产线 | 9 | 105 | 45 |
| Star Paper公司的新卫生纸机投产 | 9 | 105 | 46 |
| 乔治亚-太平洋公司并购Delis公司 | 9 | 105 | 46 |
| Tento公司将改造卫生纸机 | 9 | 105 | 46 |
| SCA公司在Valls市的卫生纸厂安装新纸机 | 9 | 105 | 46 |
| 金佰利公司向WEPA公司出售卫生纸厂 | 9 | 105 | 46 |
| Mets Tissue公司改造Stotzheim纸厂的卫生纸机 | 9 | 105 | 46 |
| 2006年低密度聚乙烯可能会产销两旺 | 9 | 105 | 46 |
| 凯立包装材料有限公司“一次性卫生用品环保防水渗纸”通过论证 | 9 | 105 | 47 |
| 2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报 | 10 | 106 | 47 |
| 长三角16城市居民年收入1.5万元 | 10 | 106 | 47 |
| 大和非织造布可抗禽流感 | 10 | 106 | 48 |
| 金三发新产品通过省级鉴定 | 10 | 106 | 48 |
| 印度水刺法非织造布市场开始起步 | 10 | 106 | 48 |
| “泛珠三角”与东盟产业互补明显 | 10 | 106 | 48 |
| G-P公司将永久性地关闭Old Town纸浆生产线及卫生纸机 | 10 | 106 | 48 |
| 金熊工业用呢厂开发出抗污造纸毛毯 | 10 | 106 | 49 |
| 中缅造纸互利合作开始收获成果 | 10 | 106 | 49 |
| 印度Pudumjee公司将新上卫生纸机 | 10 | 106 | 49 |
| 美卓造纸机械网站经过更新后正式启动运行 | 10 | 106 | 49 |
| Ecoprogress公司进入婴儿和成人纸尿裤市场 | 11 | 107 | 44 |
| 2009年美国非织造布需求将超过50亿美元 | 11 | 107 | 44 |
| 金佰利公司将在土耳其投资1.2亿美元 | 11 | 107 | 44 |
| G-P公司订购新式分切机 | 11 | 107 | 45 |
| Mets公司并购Tento公司 | 11 | 107 | 45 |
| FIS公司提供新型大卷纸装卸输送及包装系统 | 11 | 107 | 45 |
| 安德里兹卫生纸机按期在ICT Iberica公司投产 | 11 | 107 | 46 |
| Saigon Paper公司新建厂投产 | 11 | 107 | 46 |
| 乔治亚-太平洋公司在俄罗斯的新建厂项目取得进展 | 11 | 107 | 46 |
| 价格违规最高处30万元罚款 | 12 | 108 | 46 |
| 上海市推广再生办公用纸问题的专家考察建议 | 12 | 108 | 46 |
| 美卓公司在意大利Tuscany地区举行研讨会 | 12 | 108 | 47 |
| 巴斯夫拟提高SAP和丙烯酸产量 | 12 | 108 | 48 |
| 美卓造纸机械将向土耳其提供卫生纸生产线 | 12 | 108 | 48 |
| SCA公司发布关闭工厂的计划 | 12 | 108 | 48 |
| G-P Cellulose将增加Georgia厂的绒毛浆产量 | 12 | 108 | 49 |
| 瑞典爱生雅(SCA)包装公司落户苏州园区 | 12 | 108 | 49 |
| 德固赛公司收购陶氏公司高分子吸收树脂业务 | 12 | 108 | 49 |
| 美国发明新型卫生纸 | 12 | 108 | 52 |
| 今年中国经济将略微减速 | 13 | 109 | 48 |
| 2006年我国将实施GDP能耗指标公报制度 | 13 | 109 | 48 |
| 上海市人口年龄结构进入高度预警期 | 13 | 109 | 48 |
电话:010-64778188
Email:cidpex@cnppri.com 地址:北京市朝阳区启阳路4号院2号楼
公众微信号