2006年第一季度纸尿裤(含纸尿片/垫)产品质量国家监督抽查结果
2006年第一季度国家质检总局组织对纸尿裤(含纸尿片/垫)产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东等7个省、直辖市49家企业生产的62种产品,合格54种,产品抽样合格率为87.1%。
抽查结果表明:市场占有率较高的大中型纸尿裤(含纸尿片/垫)生产企业的产品质量较好,而小型生产企业产品质量存在问题较多。
抽查中发现的主要质量问题:
卫生指标不合格:纸尿裤、纸尿片/垫是婴幼儿、病人经常使用的产品,微生物指标超标,可能会影响使用者的身体健康。本次抽查有4种产品微生物指标超标。其中有1种产品菌落总数实测值为720个/克(标准规定应≤200个/克),超出标准限值的3.6倍。
渗透性能不合格:本次抽查有4种产品渗透性能达不到标准要求。渗透性能通过滑渗量、回渗量和渗漏量指标来反应。滑渗量不合格的产品不能较好地渗透和吸收液体;回渗量不合格的产品吸收液体后容易返渗,导致使用者皮肤潮湿、不舒适,影响皮肤健康。
合格产品
序号 | 商 标 | 规 格 | 型 号 | 企业名称 |
1 | 妈咪宝贝 | MP-NB 30P | 婴儿纸尿裤 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 |
2 | 嘘嘘乐 | M 26片 | 超薄棉柔透气纸尿裤 | 金日美实业(上海)有限公司 |
3 | 帮宝适 | M 28片 超薄干爽 | 婴儿纸尿裤 | 广州宝洁有限公司 |
4 | 妈咪宝贝 | MP-L 20 女 | 婴儿纸尿裤 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 |
5 | 康怡 | S 15片 | 婴儿纸尿裤 | 佛山市顺德区乐从镇劳村康怡卫生用品厂 |
6 | 超爽 | M 20片 | 婴儿纸尿裤 | 佛山市超爽纸品有限公司 |
7 | 茵茵 | S 21片 | 婴儿纸尿裤 | 东莞市百顺纸品有限公司 |
8 | BB熊 | M 24片 专供医院使用 | 婴儿纸尿裤 | 东莞瑞麒婴儿用品有限公司 |
9 | 安儿乐Anerle | 舒薄棉柔M 48片 5~ |
婴儿纸尿裤 | 恒安(晋江)生活用品有限公司 |
10 | 小伢儿 | L码 10片/包 | 婴儿纸尿裤 | 杭州侨资纸业有限公司 |
11 | 完美 | M 24片 | 纸尿裤 | 江门市新会区完美生活用品有限公司 |
12 | 茵茵 | M 10片 | 成人纸尿裤 | 东莞市百顺纸品有限公司 |
13 | 爱得利IVORY | DT |
婴儿纸尿裤 | 爱得利(广州)婴儿用品有限公司 |
14 | 安而康 | M 10片 | 成人纸尿裤 | 恒安(晋江)生活用品有限公司 |
15 | 菲比 | M 26 干爽透气型 | 纸尿裤 | 中山瑞德卫生纸品有限公司 |
16 | 好奇 | XL 22片×6包 | 纸尿裤 | 金佰利(中国)投资有限公司 |
17 | 益母 | 女婴L 10片装 | 益贝婴儿纸尿裤 | 上海益母妇女用品有限公司 |
18 | 佩安婷 | M 14片 | 婴儿纸尿裤 | 佛山市佩安婷卫生用品实业有限公司 |
19 | 佳洁宝宝 | S 15片 | 婴儿纸尿裤 | 佛山市顺德区佳洁实业有限公司 |
20 | 贝柔 | M 30片 | 婴儿纸尿裤 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 |
21 | 家乐福Carrefour | M 中号 | 婴儿纸尿裤 | 上海联家超市有限公司 |
22 | 舒莱 小叮 | M 12片 | 婴儿纸尿裤 | 佛山市满盈卫生用品有限公司 |
23 | 新感觉 | M 12片 | 婴儿纸尿裤 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 |
24 | 倍舒特 | M 12片 | 健康宝宝婴儿纸尿裤 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 |
25 | 爽爽 | M 26片 | 婴儿纸尿片 | 佛山市超爽纸品有限公司 |
26 | 唯尔福 | M 20片 | 纸尿片 | 绍兴唯尔福妇幼用品有限公司 |
27 | 新感觉 | L 18片 | 婴儿纸尿片 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 |
28 | 乐惠 | M 26片 | 婴儿纸尿片 | 佛山市志达实业有限公司 |
29 | 倍舒特 | M 20片 | 婴儿纸尿片 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 |
30 | 惠儿宝 | L 20片 | 婴儿纸尿片 | 佛山市南海区西樵宝儿用品有限公司 |
31 | 特 | 超薄 L 22片 | 婴儿纸尿片 | 杭州乐贝特实业有限公司 |
32 | 美宜乐 | S 38片 | 婴儿纸尿片 | 江门市新会区睦洲娇美保洁卫生用品厂 |
33 | 永芳 | 中号 16片 | 酷儿婴儿纸尿片 | 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司 |
34 | 金贝贝 | M 20×8包 | 纸尿片 | 金佰利(中国)投资有限公司 |
35 | 雪中花 | S 32片 | 婴儿纸尿片 | 佛山市倍安爽卫生用品有限公司 |
36 | 贝利佳-宝乐多 | S 20片 | 婴儿纸尿片 | 杭州贝利纸业有限公司 |
37 | 惠安 | 普通级10片装 |
成人尿片 | 东莞瑞麒婴儿用品有限公司 |
38 | 包大人 | 加长型10片 | 成人纸尿片 | 全日美实业(上海)有限公司 |
39 | 帮爽 | M 36片 | 婴儿尿片 | 晋江市舒宝妇幼卫生用品有限公司 |
40 | 乐芙爽 | L 16片 | 婴儿纸尿片 | 惠东县长荣实业有限公司 |
41 | 婴怡朗(标称) | M 22片 | 婴儿专用纸尿片 | 广州市亨煌日用品有限公司(标称) |
42 | 秋花 | 12片装(均码) | 妇婴两用巾 | 珠海市金能纸品有限公司 |
43 | 小布丁 | S 22片 | 尿片 | 杭州奥菲斯卫生用品有限公司 |
44 | 洒露把 | 成人用纸尿布 | 天津杏林白十字医疗卫生材料用品有限公司 | |
45 | 稳德福 | M 20片 | 成人纸尿片 | 佛山市南海稳德福无纺布有限公司 |
46 | 唯尔福 | (82×33)cm | 成人尿布 | 上海唯尔福(集团)有限公司 |
47 | 妇健 | S 28片 | 婴儿纸尿垫 | 广东妇健企业有限公司 |
48 | 金锁 | M 26片 | 超薄婴儿纸尿片 | 佛山市南海康索卫生用品有限公司 |
49 | 九佳兴 | L(60×80)cm 5片 | 卫生纸尿垫 | 北京九兴工贸有限公司 |
50 | 温馨 | M号 12片 | 婴儿纸尿裤 | 利发卫生用品(天津)有限公司 |
51 | 永芳 | 中号 12片 | 酷儿婴儿纸尿裤 | 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司 |
52 | 吸收宝 | 自由码10片/包 | 成人纸尿片 | 杭州侨资纸业有限公司 |
53 | 中侨 | 三角形20片 | 爽爽婴儿尿片 | 北京中侨华信工贸有限公司 |
54 | 安安 | L 5片 | 成人纸尿裤 | 无锡富堡纸制品工业有限公司 |
不合格产品
序号 | 商标 | 规格 | 型号 | 生产日期(批号) | 企业名称 | 主要不合格项目 |
1 | 欣悦 | (45×60)cm12片超薄型 | 多用垫(消毒级) | 2005-10-6 | 北京市康乃馨卫生用品厂 | 滑渗量、真菌、菌落总数 |
2 | 天之娇宝宝 | S小码 32片 | 婴儿纸尿片 | 有效期2008-12-08 | 江门市江海区天之娇纸品有限公司 | 真菌菌落总数 |
3 | 关怀 | (40×60)cm 15片 | 成人用尿片 | 2005-10-26 | 北京和润贸易有限公司 | 细菌菌落总数 |
4 | 心宝 | L 12片 | 婴儿纸尿裤 | 2005-12-7 | 天津市英华妇幼用品有限公司 | 回渗量 |
5 | 金锁 | L 18片 | 婴儿纸尿裤 | 51206 | 佛山市南海康索卫生用品有限公司 | 回渗量 |
6 | 洒露把 | L-XL 5枚装 | 成人用纸尿裤 | 2005-12-20 | 天津杏林白十字医疗卫生材料用品有限公司 | 滑渗量 |
7 | 思乐 | 12片 | 妇婴两用巾 | 有效期至2008.12.13 | 佛山市顺德区乐从镇其乐卫生用品有限公司 | 条质量偏差 |
(转载自《消费指南》,2006年,6月上)