维美德2020年净销售额37.4亿欧元
2021-2-9  维美德- 
		新订单减少8%,至36.53亿欧元(2019年39.86亿欧元)。 
- 
			造纸业务线新订单与上年同期持平;制浆与能源、服务及自动化服务业务线减少。 
- 
			中国市场新订单增加;南北美、亚太与 EMEA(欧洲、中东和非洲)减少。 
- 
		净销售为37.40亿欧元(2019年35.47亿欧元)。 
- 
			造纸及制浆与能源业务线净销售额增加;自动化和服务业务线与上年同期持平。 
- 
		可比性息税前利润(可比性 EBITA)3.65亿欧元(2019年3.16亿欧元),相应的可比性息税前利润率为9.8%(2019年8.9%)。 
- 
			因净销售额增加,而销售、综合及管理(SG&A)费用降低,因此可比性息税前利润增加。 
- 
		每股盈利1.54欧元(2019年1.35欧元)。 
- 
		影响可比性的项目总额为 -1000万欧元(2019年-100万欧元)。 
- 
		经营流动资金5.32亿欧元(2019年2.95亿欧元)。 
 
  电话:010-64778188
电话:010-64778188          Email:cidpex@cnppri.com    地址:北京市朝阳区启阳路4号院2号楼
Email:cidpex@cnppri.com    地址:北京市朝阳区启阳路4号院2号楼 公众微信号
 公众微信号