2016年上半年中国生活用纸和卫生用品进出口情况
2016-8-8 生活用纸杂志
进口 | |||||||
商品编号 | 商品名称 | 金额/美元 | 数量/t | 平均价格/(美元/t) | 与去年同期相比/% | ||
金额 | 数量 | 平均价格 | |||||
生活用纸合计 | 24,667,004 | 13,984.181 | 1,763.92 | -19.90 | -6.66 | -14.18 | |
48030000 | 原纸 |
14,403,179 | 9,359.280 | 124.53 | -29.70 | -13.87 | -93.39 |
48181000 | 卫生纸 | 4,326,757 | 2,153.237 | 2,009.42 | -8.44 | 14.15 | -19.79 |
48182000 |
手帕纸、面巾纸 |
4,287,991 | 1,852.767 | 2,314.37 | 14.24 | 17.89 | -3.10 |
48183000 |
纸台布、餐巾纸 |
1,649,077 | 618.897 | 2,664.54 | -9.75 | -5.87 | -4.12 |
吸收性卫生用品合计 | 667,811,814 | 115,658.063 | 5,774.02 | 12.84 | 18.17 | -4.51 | |
48189000 | 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 | 7,386,256 | 2,134.978 | 3,459.64 | 25.18 | 24.27 | 0.73 |
96190010 | 任何材料制的尿裤及尿布 | 618,882,523 | 109,440.609 | 5,654.96 | 12.72 | 17.77 | -4.29 |
96190020 | 任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞 | 38,227,556 | 3,466.166 | 11,028.77 | 10.30 | 23.22 | -10.48 |
96190090 | 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品 | 3,315,479 | 616.310 | 5,379.56 | 52.04 | 47.94 | 2.77 |
湿巾 | 8,629,342 | 5,842.363 | 1,477.03 | -8.21 | 0.27 | -8.45 | |
34011990 | 湿巾 | 8,629,342 | 5,842.363 | 1,477.03 | -8.21 | 0.27 | -8.45 |
出口 | |||||||
商品编号 | 商品名称 | 金额/美元 | 数量/t | 平均价格/(美元/t) | 与去年同期相比/% | ||
金额 | 数量 | 平均价格 | |||||
生活用纸合计 | 752,865,246 | 341,494.821 | 2,204.62 | -17.74 | -2.28 | -15.83 | |
48030000 | 原纸 | 125,208,374 | 87,158.179 | 1,436.56 | -15.03 | -9.62 | -5.99 |
48181000 | 卫生纸 | 290,518,070 | 130,324.245 | 2,229.19 | -21.17 | -0.53 | -20.74 |
48182000 | 手帕纸、面巾纸 | 265,180,726 | 104,159.690 | 2,545.91 | -20.92 | 2.34 | -22.73 |
48183000 |
纸台布、餐巾纸 |
71,958,076 | 19,852.707 | 3,624.60 | 12.34 | -1.80 | 14.40 |
吸收性卫生用品合计 | 880,361,011 | 275,150.143 | 3,199.57 | 1.89 | 8.93 | -6.47 | |
48189000 | 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 | 126,863,469 | 64,634.353 | 1,962.79 | 0.31 | 11.90 | -10.36 |
96190010 | 任何材料制的尿裤及尿布 | 463,879,433 | 137,733.616 | 3,367.95 | 0.93 | 6.44 | -5.18 |
96190020 | 任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞 | 210,611,303 | 41,570.501 | 5,066.36 | 2.29 | 7.73 | -5.04 |
96190090 | 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品 | 79,006,806 | 31,211.673 | 2,531.32 | 9.61 | 16.30 | -5.75 |
湿巾 | 107,624,044 | 63,316.483 | 1,699.78 | 0.58 | 6.72 | -5.75 | |
34011990 | 湿巾 | 107,624,044 | 63,316.483 | 1,699.78 | 0.58 | 6.72 | -5.75 |
根据2016年上半年生活用纸和卫生用品的进出口数据,可以分析得出:生活用纸方面,上半年总进口量1.4万t,同比下降6.66%;总进口额2,467万美元,同比下降19.90%。进口产品以原纸为主。上半年生活用纸总出口量34.1万t,同比下降2.28%;总出口额7.5亿美元,同比下降17.74%。出口产品以卫生纸、面巾纸、手帕纸等加工产品为主。生活用纸进出口量、价齐降,一方面说明国内生活用纸产品已基本能满足需求,另一方面也说明外贸市场增长乏力。中国企业仍需要“去产能化”,并下大力气开拓国际市场。
卫生用品方面,上半年吸收性卫生用品总进口量11.6万t,同比增长18.17%;总进口额6.7亿美元,同比增长12.84%。进口产品以纸尿裤为主,占总进口量的94.6%,总进口额的92.7%。纸尿裤进口量10.9万t,同比增长17.77%;进口额6.2亿美元,增长12.72%。
虽然从上半年数据来看,吸收性卫生用品的出口仍然大于进口,但可以发现,纸尿裤的进口增长率远大于出口增长率。说明本地生产商仍面临着生产压力,在中国妈妈们消费升级的驱动下,如何把握住客户需求,提升产品品质,开拓渠道仍是重中之重。此外,卫生巾/卫生护垫和止血塞类产品进出口量、价齐增,但进口增速明显高于出口。
湿巾产品中,进口量增价减,而出口量、价齐增。出口市场与2015年相比,有所进步。