北京市工商局流通领域纸制品质量监测结果公示(2013年4月28日)
2013-5-2 北京市工商行政管理局
近期,北京市工商局委托国家纸张质量监督检验中心和北京市理化分析测试中心对市场上销售的纸制品类商品进行了质量监测。本次监测的纸制品包括卫生纸、卫生巾(含卫生护垫)、纸巾纸(含湿巾)、婴儿纸尿裤(含纸尿片/垫)、纸杯5类,结果显示,这几类商品整体质量状况良好,但仍有部分商品质量存在问题,涉及的主要问题如下:
标识标志项目不合格;纸杯杯身挺度不合格,脱色试验项目不合格;湿巾菌落总数不合格;纸巾纸、卫生纸的抗张指数、柔软度等项目不合格。
北京市工商局将按照有关法律法规对本次监测中销售不合格商品的经销单位进行处理。今后,北京市工商局将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量监测和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品的名称、商标、生产企业、规格型号、货号一同登上。
附:不合格商品名单
2012年纸制品不合格名单 | |||||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 标注等级 | 不合格项目或主要问题 | |
1 | 纯色(未标注名称,是卫生纸) | 四川佳益卫生用品有限公司 | 四川 | JY | 2卷装/包 | 2012年4月29日 | 一等品 | 产品标识(产品名称) | |
2 | 云娜加厚纸杯 | 台州市路桥区三杉塑钢厂 | 浙江 | —— | 250mL×100只装/袋 | 2012年3月24日 | 无 | 产品标识(产品类型等级)、杯身挺度、脱色试验(水、乙醇) | |
3 | 一次性饮杯 | 北京冀龙纸塑制品有限公司 | 北京 | —— | 200mL×50只装/袋 | 2011年5月 | 合格 | 杯身挺度 | |
4 | 蓝猫抽取式面巾纸 | 保定市满城县红利纸厂 | 河北 | 蓝猫 | 200mm×180mm×200抽(双层)/包 | 2012.02.06 | 一等品 | 横向抗张指数 | |
5 | 云鹭超柔三层 | 保定市满城县红利纸厂 | 河北 | 蓝猫/云鹭 | 10个/卷 | 2012年2月15日 | / | 产品标识(产品名称、产品质量等级) | |
6 | 高档纸杯 | 台州忆家美日用品有限公司 | 浙江 | —— | 250 mL/个 50只装/包 | 20110709 | / | 产品标识(产品类型、等级)、脱色试验(水、乙醇) | |
7 | 可雅3层超柔 | 天津杏林白十字医疗卫生材料用品有限公司 | 天津 | —— | 130mm×120mm(三层) 12包/提 | 2012年5月25日 | 合格 | 产品标识(产品名称) | |
8 | 洁能一次性纸杯 | 北京世纪银洁工贸有限公司 | 北京 | 洁能 | 230mL 50只装/包 | 2011年4月16日 | 合格 | 杯身挺度 | |
9 | 9盎司50只装纸杯 | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 浙江 | —— | 50只装/包 250mL | 2011年12月16日 | 合格 | 脱色试验(水、乙醇) | |
10 | 新洁华纸杯(250mL) | 天津市洁华纸制品有限公司 | 天津 | 新洁华 | 50只装/包 250mL | 2011年12月15日 | 合格 | 脱色试验(水、乙醇) | |
11 | 小福海 | 徐水旭日纸品加工厂 | 河北 | 小丑鱼 | 20粒/袋 | 2012年3月14日 | 无 | 产品标识(产品名称、产品质量等级) | |
12 | 唯美之恋 | 满城县嘉禾卫生用品厂 | 河北 | 唯美の恋 | 20个/袋 | 有效期至 2015年03月06日 | 无 | 产品标识(产品名称、产品质量等级) | |
13 | 真柔系列精品装 | 徐水旭日纸品加工厂 | 河北 | 美格儿 | 100mm×150mm×98节/卷×12卷/提 | 2012年4月1日 | 无 | 产品标识(产品名称、产品质量等级) | |
14 | 龙源特柔3层 | 徐水县龙源纸业有限公司 | 河北 | 龍源 | 105mm×110mm×10卷/提 | 20120.5.5 | 合格 | 产品标识(产品名称) | |
15 | yekee一次性纸杯(喜庆装) | 南京洁美纸杯厂 | 江苏 | yekee | 230mL 40只/包 | 2012.01月02日 | 合格 | 脱色试验(水、乙醇) | |
16 | 蜀海竹叶青抽取式面巾纸 | 成都精华纸业有限公司 | 四川 | 川竹® | 200mm×160mm×150张±2% | 2011年5月6日 | 合格 | 内装量偏差 | |
17 | 天伦力拓国产通用纸杯 | 北京天伦力拓纸业有限公司监制 雄县家乐纸塑制品有限公司生产 | 河北 | 天伦力拓® | 250mL(9盎司)50只装 | 2012年03月01日 | 合格品 | 杯身挺度、脱色试验 | |
18 | 生活用纸 | 徐水旭日纸品加工厂 | 河北 | 小丑鱼TM | / | 2011年11月30日 | / | 标识(产品名称标注错误、未标注质量等级) | |
19 | 冷热两用纸杯 | 生产商:湖南省维克奇纸塑包装有限公司 授权商:沃尔玛(中国)投资有限公司 | 湖南 | 惠宜 | 50只 200毫升/只 170克原纸 | 2012.04.17 | 合格品 | 杯身挺度、脱色试验 | |
20 | 纸面巾 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 广西 | 纯点® | 168mm×200mm/抽(2层)200抽/包 | 2011年07月20日 | 一等品 | 亮度 | |
21 | 火炬兰花中长10卷 | 河北亚光纸业有限公司 | 河北 |
|
128mm*150mm*60节(3层)/卷 10卷 | 2012.03.03 | 合格品 | 标识(产品名称标注错误) | |
22 | “美丽雅”加厚型纸杯190型 | 监制:四川鸿昌塑胶工业有限公司 被委托生产厂商:石家庄佳诚纸制容器有限公司 | 河北 | Maryya® 美丽雅 | 190ml×50只 | 20110920 | 一级品 | 脱色试验、标识(质量等级标注错误) | |
23 | 一次性纸杯 | 北京金建利达科贸有限公司监制 北京冀龙纸塑制品有限公司制造 | 北京 | 金建 | 200ml 50只装 | 2011年9月 | 合格 | 杯身挺度、荧光性物质、脱色试验 | |
24 | 无香型洁肤湿巾 | 沧州聚缘卫生用品有限公司 | 河北 | 玫瑰缘® | 200mm×150mm 10片装 | 2012/03/29 | 合格 | 真菌菌落总数 | |
25 | 优佳尔®清洁护肤·柔湿巾 | 四平佳尔生活用品有限公司 | 吉林 | 佳尔 | 10片装 | 2012/05/10 | / | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 | |
26 | 饮料杯 | 深圳嘉鸿实业有限公司 北京冀龙纸塑制品有限公司 | 北京 | 嘉鸿 | 9盎司 100只装 | 2011年10月9日 | 合格 | 脱色试验 | |
27 | 饮料杯 | 深圳嘉鸿实业有限公司 北京冀龙纸塑制品有限公司 | 北京 | 隆信 | 9盎司 50只装 | 2011年11月8日 | 合格 | 脱色试验 | |
28 | 卫生湿巾 | 经销商:北京九兴工贸有限公司 制造商:北京九佳兴卫生用品有限公司 | 北京 | 九佳兴® | 200mm×130mm 10片 | 2011/07/23 | / | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 | |
29 | 妮飘迷你手帕纸 | 王子制纸妮飘(苏州)有限公司 | 江苏 | 妮飘® | 210mm×208mm×10抽(2层)10包 | 20110711 | 优等品 | 柔软度 | |
30 | 一次性饮杯 | 金日吉通科贸有限公司制造商北京冀龙纸塑制品有限公司 | 北京 | 金日吉通® | 250mL一百只装 | 2011年10月18日 | 合格 | 脱色试验 | |
31 | 小宝贝12卷经济装 | 保定市东升卫生用品有限公司 | 河北 | 小宝贝® | 135mm×110mm 105节/卷(3层/节) 12卷/提 | 2012/06/01 | 合格品 | 标识(产品名称标注错误) | |
32 | 卫生纸(未标注) | 商标持有人:北京京客隆商业集团股份有限公司 制造商:河北雪松纸业有限公司 保定市满城县福利造纸厂 | 河北 | 京客隆 | 110mm×120mm(三层) 净含量:170克 | 2012年6月1日 | 一等品 | 标识(未标注产品名称) | |
33 | 卫生纸(未标注) | 北京中侨华信工贸有限公司 | 北京 | 家家福® | 100mm×112mm×160节 | 2010年07月09日 | 合格品 | 标识(未标注产品名称) | |
34 | 来禾生活用纸 | 松原来禾纸业有限公司 | 吉林 | 来禾 | 105mm×115mm 3层 | 2012/05/27 | 一等品 | 抗张指数、柔软度、标识(产品名称标注错误)、细菌菌落总数 | |
35 | 纸餐巾 | 保定贝佳宝纸业有限公司 | 河北 | 新® | 260mm×260mm | 2012 6 07 | / | 标识(未标注生产单位地址、未标注质量等级) | |
36 | 条形标准纺棉布卫生巾 | 天津市比萱卫生制品有限公司 | 天津 | 比萱TM | 亲肤棉柔 20片 310mm超长夜用 | 2011/08/18 | 合格 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 | |
37 | 卫生巾(未标注) | 泉州市洛江区恒雪卫生用品有限公司 | 福建 | 护爽洁® | 亲肤 棉面 30片快易组合 | 有效期2014年06月20日 | 合格品 | 标识(未标注产品名称) | |
38 | 波比猫生活用纸 | 制造商:天津市宝坻区武河纸厂 销售商:北京兴隆和美商贸有限公司 | 天津 | 波比猫® | 135mm×110mm×68节/卷 | 2012年3月6日 | 合格品 | 标识(产品名称标注错误) | |
39 | 法门寺牌生活用纸 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 陕西 | 法门寺® | Φ83mm×132mm 1500g(100g/卷×15卷) | 2012 04 14 | 一等品 | 柔软度、细菌菌落总数、标识(产品名称标注错误) | |
40 | 卫生纸(未标注) | 商标持有人:北京金洪源纸业有限公司 制造商:保定市满城永发造纸厂 | 河北 | 温之欣® | 135mm×130mm×90节±3% | 2012年5月15日 | 合格品 | 标识(未标注产品名称) | |
41 | 优质纸杯 | 台州市黄岩清纯纸杯厂 | 浙江 | 清纯 | 250ml 100只装 | 2012年4月1日 | / | 标识(未标注质量等级) | |
42 | 洁能加厚精品纸杯 | 安徽省桐城市天平塑料有限公司监制 北京天平朝晖经贸有限公司经销 生产商:北京世纪银洁工贸有限公司 | 北京 | 洁能® | 240mL 40只 | 2011年11月8日 | 合格品 | 脱色试验 | |
43 | 一次性纸杯 | 北京金建利达科贸有限公司监制 制造:北京冀龙纸塑制品有限公司 | 北京 | 金建 | 200ml 100只装 冷热两用 | 2011年10月18日 | 合格 | 杯身挺度、脱色试验 |
北京市工商行政管理局
2013年4月28日
知 识 介 绍
消费者选购纸制品,应注意:
1、湿巾按性能可分为两类:湿巾和卫生湿巾。湿巾是本身被消毒,但不能消毒其他物品,主要用来擦拭,起到清洁作用。有些产品里面含有护肤的成分,可以保养皮肤;卫生湿巾是不仅本身被消毒,而且对细菌有杀灭或抑制作用,一般在包装上会注明杀菌或抑菌剂的有效成分。
2、卫生纸,卫生纸是厕用卫生纸的简称,生活用纸中消费量最大的一类,以卷筒或平切形式分装。知名品牌的卫生纸通常采用100%原生浆,甚至100%原生木浆生产。
3、纸杯,纸杯分为冷饮杯和热饮杯,冷饮杯是在纸杯原纸表面涂蜡的涂蜡纸杯,防水、厚实,盛装食物温度不能超过40℃;热饮杯内壁的淋膜可防水、防油,属于塑料制品中聚氯乙烯。 杯身挺度是纸杯的一项重要使用性能指标,挺度不合格的纸杯,倒入水或饮料后,端起时会严重变形,甚至端不起来,影响使用。