福布斯发亚洲上市公司50强 恒安入榜
2011-9-13 扬子晚报
  美国《福布斯》杂志11日发布亚洲上市公司50强榜单,日本企业首次没有一家入榜,中国大陆23家公司入榜。
  《福布斯》在最新一期杂志中写道:“日本6年前有13家企业入榜,数量最多,但今年首次没有企业入榜,部分由于3月11日地震造成的结果。”
  中国大陆公司今年有23家入榜,比去年增加7家。韩国8家企业入榜,然后是印度7家企业。对于入榜中国企业数量,《福布斯》说,自2005年首次发布亚洲上市公司50强榜单以来,包括中国在内,从来没有一个国家能够如此接近这个数字。
  日本共同社报道,去年榜单中,日本任天堂公司和乐天市场公司入榜。首次发榜时,丰田、日产等13家日企构成榜内最大团体。
  《福布斯》从1000多家收益或市值不低于30亿美元的亚洲、太平洋(7.73,-0.03,-0.39%)地区上市公司中筛选,评判各公司最近5年财务状况,然后排除债务过多或政府拥有半数以上股权的公司,最终选出排名前50位的企业。
  中国大陆23公司入榜
  中国公司此次称霸“福布斯亚洲最佳上市公司50强”,有23家公司入榜,也是此榜自2005年设立以来的最佳记录。
  2005年时,中国只有5家公司入榜,2006年只有2家。
  中国的产业、建筑、汽车制造、家电制造、金矿领域都蓬勃发展,推动来自这些领域的公司成功入榜。
  这次,中国公司当中也出现一些新面孔,包括:青岛海尔(10.25,-0.11,-1.06%)、中升集团控股及中国招商银行(11.65,-0.16,-1.35%)。
  中国公司入榜数目多,主要是因为印度公司入榜数目减少,今年只有7家公司上榜,以国家排名时中落后韩国,仅排名第三。
《福布斯》亚洲上市公司50强榜单
| 排名 | 公司 | 国家或地区 | 市值(十亿美元) | 销售额(十亿美元) | 行业 | 
| 1 | Adaro Energy  | 印尼 | 7.6 | 2.7 | 材料 | 
| 2 | 雅居乐地产 | 中国 | 4.7 | 3.1 | 房地产 | 
| 3 | 安徽海螺水泥 | 中国 | 19.3 | 5.2 | 建设 | 
| 4 | 亚太酿酒公司 | 新加坡 | 5.7 | 1.9 | 食品 | 
| 5 | 亚洲涂料公司 | 印度 | 6.8 | 1.7 | 化学 | 
| 6 | Axiata Group | 马来西亚 | 13.5 | 5.1 | 科技 | 
| 7 | 亚洲中央银行 | 印尼 | 23.2 | 3.1 | 银行 | 
| 8 | 百丽国际 | 中国 | 17.7 | 3.6 | 零售 | 
| 9 | Bharti Airtel | 印度 | 33.3 | 13.4 | 科技 | 
| 10 | 长沙中联重工 | 中国 | 12.9 | 4.9 | 生产资料 | 
| 11 | 蒙牛 | 中国 | 6.2 | 4.5 | 食品 | 
| 12 | 招商银行 | 中国 | 41.6 | 15.2 | 银行 | 
| 13 | CJ CheilJedang | 韩国 | 3.9 | 5.1 | 食品 | 
| 14 | 碧桂园 | 中国 | 7.6 | 3.9 | 房地产 | 
| 15 | CP ALL | 泰国 | 7.7 | 4.5 | 零售 | 
| 16 | 神州数码 | 中国 | 1.9 | 7.3 | 科技 | 
| 17 | Dongbu Insurance | 韩国 | 3.4 | 8.1 | 保险 | 
| 18 | 东风汽车 | 中国 | 14.2 | 18.6 | 耐用消费品 | 
| 19 | 美的 | 中国 | 8.6 | 11.3 | 耐用消费品 | 
| 20 | 国美 | 中国 | 7.3 | 7.7 | 零售 | 
| 21 | 长城汽车 | 中国 | 4.0 | 3.4 | 耐用消费品 | 
| 22 | 格力电器 | 中国 | 9.3 | 9.2 | 耐用消费品 | 
| 23 | Halla Engineering & Construction | 韩国 | 0.3 | 4.6 | 建筑 | 
| 24 | HCL Technologies | 印度 | 6.1 | 3.5 | 科技 | 
| 25 | 恒安国际 | 中国 | 10.6 | 1.7 | 个人用品 | 
| 26 | HTC | 台湾 | 22.8 | 9.6 | 科技 | 
| 27 | Hyundai Glovis | 韩国 | 7.1 | 6.5 | 运输 | 
| 28 | Hyundai Mobis | 韩国 | 30.8 | 19.8 | 耐用消费品 | 
| 29 | ITC | 印度 | 33.7 | 5.0 | 农业 | 
| 30 | JG Summit Holdings | 菲律宾 | 3.9 | 2.7 | 综合 | 
| 31 | Kotak Mahindra Bank | 印度 | 7.1 | 2.5 | 银行 | 
| 32 | LG生活健康 | 韩国 | 6.9 | 5.1 | 个人用品 | 
| 33 | Mahindra & Mahindra | 印度 | 9.8 | 8.1 | 耐用消费品 | 
| 34 | Newcrest Mining | 澳大利亚 | 32.3 | 4.4 | 材料 | 
| 35 | NHN | 韩国 | 9.4 | 1.6 | 科技 | 
| 36 | 来宝集团 | 香港 | 8.6 | 56.7 | 综合 | 
| 37 | PTT Chemical | 泰国 | 6.9 | 3.4 | 化学 | 
| 38 | 海尔 | 中国 | 4.7 | 9.2 | 耐用消费品 | 
| 39 | Samsung Engineering | 韩国 | 9.0 | 4.7 | 建筑 | 
| 40 | 三一重工 | 中国 | 19.1 | 5.1 | 生产资料 | 
| 41 | 山东黄金 | 中国 | 10.6 | 4.8 | 材料 | 
| 42 | Tata Consultancy Services | 印度 | 44.3 | 8.4 | 科技 | 
| 43 | 腾讯 | 中国 | 44.3 | 3.0 | 科技 | 
| 44 | 顶益集团 | 中国 | 16.0 | 6.7 | 食品 | 
| 45 | 旺旺控股 | 中国 | 11.6 | 2.3 | 食品 | 
| 46 | Wesfarmers | 澳大利亚 | 38.1 | 58.4 | 综合 | 
| 47 | WorleyParsons | 澳大利亚 | 7.0 | 5.5 | 建筑 | 
| 48 | 徐工集团 | 中国 | 7.2 | 3.8 | 生产资料 | 
| 49 | 中金黄金 | 中国 | 8.0 | 3.3 | 材料 | 
| 50 | 中升集团 | 中国 | 3.2 | 3.6 | 零售 | 
 
  电话:010-64778188
电话:010-64778188          Email:cidpex@cnppri.com    地址:北京市朝阳区启阳路4号院2号楼
Email:cidpex@cnppri.com    地址:北京市朝阳区启阳路4号院2号楼 公众微信号
 公众微信号