中国造纸工业2005年度报告
中国造纸协会
1 全国纸及纸板生产及消费情况
据中国造纸协会对2005年综合信息资料调查:
● 全国纸及纸板生产企业约有3600家;
● 全国纸及纸板生产量5600万吨,较上年4950万吨增长13.13%;
● 消费量5930万吨,较上年5439万吨增长9.03%;
● 人均年消费量为45千克,比上年增长3千克。
2 2005年纸及纸板各品种生产和消费比例
3 主要生产经济指标完成情况
据国家统计局统计:
● 2005年规模以上造纸企业3342家,较上年增加333家;
● 从业人员76.26万人,较上年增加0.24万人;
● 资产总计3228亿元,较上年增长16.32%;
● 工业总产值(当年价)2622亿元,较上年增长24.68%;
● 产品销售收入2546亿元,较上年增长26.73%;
● 产销率97.47%,较上年增长0.21个百分点;
● 利税总额225.2亿元,较上年增长21.53%,其中利润总额123.2亿元,较上年增长23.69%;
● 资产负债率61.84%,较上年减少0.19个百分点;
● 负债总额1996.4亿元,较上年增加15.98%;
● 亏损企业662家,占企业总数的19.81%,较上年增长0.63个百分点。
从以上数据看,2005年全国造纸生产保持了较好的增长态势,主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。
4 2005年纸浆生产和消耗情况
● 国内纸浆生产量4446万吨;
● 国内纸浆消耗总量5200万吨;
2005年全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中,非木浆比例继续呈下降趋势,废纸浆增幅加大,其中进口废纸大幅增加,支撑着纸浆结构的调整。
5 2005年纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
● 纸及纸板进口524万吨,同比减少14.66%;
● 纸及纸板出口193.90万吨,同比增加55.39%;
● 纸浆进口759万吨,同比增加3.69%;
● 纸浆出口4.70万吨,同比增加168.57%;
● 废纸进口1703万吨,同比增加38.46%;
● 废纸出口0.01万吨,同比减少85.71%;
● 纸制品进口15万吨,同比下降6.25%;
● 纸制品出口123.16万吨,同比增加28.33%。
6 主要产品2005年进出口情况
7 生产布局与集中度
2005年纸及纸板产量超过100万吨的省(自治区)有:
山东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建、湖南、安徽、四川和广西,11个省(自治区)的产量占全国纸及纸板总产量的88.62%。
2005年年产量超过100万吨的企业有6家:
● 东莞玖龙纸业有限公司;
● 山东晨鸣纸业集团股份有限公司;
● 金东纸业(江苏)有限公司;
● 理文造纸有限公司;
● 山东太阳纸业股份有限公司;
● 宁波中华纸业有限公司。
8 造纸企业经济类型结构
9 环境保护
表1 2005年重点造纸企业销售收入前30名
序号 | 单 位 名 称 | 销售收入/万元 |
1 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1716831 |
2 | 华泰集团有限公司 | 751289 |
3 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 688366 |
4 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 591668 |
5 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 539979 |
6 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 520280 |
7 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 459500 |
8 | 湖南泰格林纸集团 | 420750 |
9 | 理文造纸有限公司 | 392896 |
10 | 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 | 308000 |
11 | 宁波中华纸业有限公司 | 283100 |
12 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 241593 |
13 | 山东(临清)银河纸业集团有限责任公司 | 234735 |
14 | 广州造纸集团有限公司 | 201000 |
15 | 河南银鸽实业投资集团 | 180000 |
16 | 福建省南纸股份有限公司 | 158660 |
17 | 山东华金集团有限公司 | 155051 |
18 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 152000 |
19 | 山东亚太森博浆纸有限公司 | 149366 |
20 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 148012 |
21 | 浙江景兴纸业集团 | 136713 |
22 | 山东泰山纸业股份有限公司 | 132766 |
23 | 宁夏美利纸业股份有限责任公司 | 128884 |
24 | 金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司 | 127935 |
25 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 126000 |
26 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 117772 |
27 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 113946 |
28 | 山东潍坊恒联投资有限公司 | 102214 |
29 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 93313 |
30 | 民丰集团公司 | 91227 |
注:按已收集到的数据排列
表2 2005年重点造纸企业产量前30名
序号 | 单 位 名 称 | 产量/万吨 | | |
| | 2005年 | 2004年 | 同比/% |
1 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 228.00 | 169.92 | 34.18 |
2 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 205.46 | 144.41 | 42.28 |
3 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 148.06 | 130.08 | 13.82 |
4 | 理文造纸有限公司 | 119.08 | 87.00 | 36.87 |
5 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 108.50 | 87.90 | 23.44 |
6 | 宁波中华纸业有限公司 | 100.73 | 53.77 | 87.33 |
7 | 华泰集团有限公司 | 83.67 | 76.82 | 8.92 |
8 | 湖南泰格林纸集团 | 64.28 | 54.12 | 18.77 |
9 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 62.72 | 60.00 | 4.53 |
10 | 芬欧汇川(常熟)有限公司 | 55.00 | 37.41 | 47.02 |
11 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 48.66 | 44.76 | 8.71 |
12 | 广州造纸集团有限公司 | 47.45 | 45.29 | 4.77 |
13 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 43.59 | 36.57 | 19.20 |
14 | 山东(临清)银河纸业集团有限责任公司 | 41.00 | 38.00 | 7.89 |
15 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 41.00 | 33.00 | 24.24 |
16 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 38.55 | 34.15 | 12.88 |
17 | 浙江景兴纸业集团 | 38.14 | 26.80 | 42.31 |
18 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 35.22 | 30.55 | 15.29 |
19 | 河南银鸽实业投资集团 | 35.00 | 19.20 | 82.29 |
20 | 山东华金集团有限公司 | 32.70 | 22.51 | 45.27 |
21 | 福建省南纸股份有限公司 | 30.50 | 29.32 | 4.02 |
22 | 东莞金洲纸业有限公司 | 30.00 | 26.00 | 15.38 |
23 | 宁夏美利纸业股份有限责任公司 | 28.40 | 25.78 | 10.16 |
24 | 无锡荣成纸业股份有限公司 | 27.41 | 27.73 | -1.15 |
25 | 福建省晋江优兰发纸业有限公司 | 26.00 | 22.00 | 18.18 |
26 | 河北永新纸业有限公司 | 25.70 | 23.10 | 11.26 |
27 | 山东永发纸业有限公司 | 25.08 | 16.50 | 52.00 |
28 | 东莞建晖纸业有限公司 | 25.00 | 10.00 | 150.00 |
29 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 25.00 | 24.08 | 3.82 |
30 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 23.00 | 22.73 | 1.19 |
注:按已收集到的数据排列
综述
2005年中国造纸工业的生产和消费情况总体均呈升高走势,并保持较高速度增长,主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好,产品销售收入、利税总额和利润总额等主要经济指标均比上年有较大幅度增长。国内造纸企业经济类型结构和产品结构进一步趋于合理,造纸工业环境污染得到较大程度的缓解,治理效果显著,正向良性的方向发展。全行业总体呈现出市场和投资需求活跃,平稳快速发展,企业间竞争激烈的局面。