人口和经济背景
江曼霞 张玉兰 陈祥津 中国造纸协会生活用纸专业委员会
1 经济背景
1.1 经济保持较快增长
从1995年至今的10年间,我国的经济增长率一直在7%-10%之间波动,经济增长趋于稳定。尽管这10年中也出现了诸如东南亚金融危机的冲击,出现了建国以来最严重的通货紧缩,也出现了近几年以资源价格大幅度上升为特征的局部经济过热现象,但经济增长却仍然在一个平衡区间中运行,我国经济抗波动能力正在迅速提高。
2004年我国经济持续高速增长,国内生产总值(GDP)达到136875.9亿元,比2003年增长9.5%。2005年以来,全党全国围绕全面建设小康社会的宏伟目标,积极落实科学发展观,继续落实加强和改善宏观调控的一系列政策措施,更加注重有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题,更加注重推进结构调整和增长方式转变,更加注重深化改革,重点领域经济体制改革取得进展,中国经济在宏观调控的背景下仍保持了平稳较快增长。
国家统计局2005年7月20日公布,中国经济上半年增长达到9.5%,上半年国民经济总体运行态势良好,继续朝着宏观调控的预期方向发展。这一速度比2004年同期低0.2个百分点,但是,从长期因素看,中国的高储蓄率、高投资率、旺盛的市场需求、充裕的劳动力,都可以保持经济较快增长。
此次公布的数据还澄清了部分人对中国经济走势的模糊认识。此前经济学界有一种看法认为,随着宏观调控政策的实施,投资增幅的回落,房地产市场的降温,中国经济将减速。有人甚至担心这种减速会陡然出现,致使通货紧缩重现。事实上,中国经济仍然处于上升通道。上半年,拉动经济增长的“三驾马车”动力强劲——投资同比增长25.4%,消费增长13.2%,出口增长32.7%。不管是从货币的供应、经济发展情况,还是从发展趋势看,中国2005年不存在通货膨胀和通货紧缩的问题。当然,在经济全球化的条件下,中国经济的对外依存度越来越高,各种影响宏观经济走势的因素错综复杂,国家适时采取相应的经济手段调控,将保证中国宏观经济平稳、健康发展。
据国家权威部门预测,2005年全年的GDP增长为9.4%,表明中国经济继续保持较快增长。
1.2 消费品价格上涨空间有限
2005年上半年,居民消费价格2.3%的涨辐与2004年同期3.6%、全年4%的涨辐形成了较大的反差。曾有经济学家预测,由于去年上游产品价格涨势过猛,2005年上半年可能出现成本推动型的通货膨胀。而事实上,2005年上半年消费品市场价格表现得相当温和,同比涨辐逐月稳步回落。但与此同时,上游产品价格仍保持在一个相当高的水平。专家分析认为,上游产品价格向下游产品价格传导受阻,总体上是由市场供求格局决定的。目前市场总体供大于求,竞争激烈,企业主要依靠技术进步、加强管理等方式消化成本的上升,消费品价格上涨空间有限。
1.3 居民消费需求将稳中有升
我国未来消费需求将稳中有增,对经济增长的拉动作用将逐步增强。从消费和投资对经济增长贡献的比较看,居民消费率每增长1%,可以拉动GDP增长0.87个百分点,远远高于投资0.22个百分点的水平。因此,要保持经济的持续快速增长,必须努力扩大居民消费,拉动消费率水平。未来一个时期消费对拉动我国经济增长的作用将日益增强。这一判断,主要基于四点依据:其一,从长期看,我国城乡居民消费规模总体上将保持平稳的增长趋势。其二,城市化水平提高,城市人口不断增加,将引发新的消费热潮。其三,消费结构升级换代将增加相关消费品的需求量。其四,消费方式的优化和消费政策的改善有利于促进消费需求扩张。
1.4 人民币汇率改革
2005年7月21日,中国人民银行宣布,中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
近年来,我国经常项目和资本项目双顺差持续扩大,加剧了国际收支失衡。2005年6月末,我国外汇储备达到7110亿美元。2005年以来对外贸易顺差迅速扩大,贸易摩擦进一步加剧。适当调整人民币汇率水平,改革汇率形成机制,有利于贯彻以内需为主的经济可持续发展战略,优化资源配置;有利于增强货币政策的独立性,提高金融调控的主动性和有效性;有利于保持进出口基本平衡,改善贸易条件;有利于保持物价稳定,降低企业成本;有利于促使企业转变经营机制,增强自主创新能力,加快外贸增长方式,提高国际竞争力和抗风险能力;有利于优化利用外资结构,提高利用外资效果;有利于充分利用“两种资源”和“两个市场”,提高对外开放的水平。人民币汇率改革在短期内会对出口、利用外资、就业等经济增长因素产生一定影响,但总体上利大于弊。
1.5未来经济将平稳快速增长
中国共产党十六届五中全会要求,继续落实科学发展观,按照稳定政策、分类指导、调整结构、深化改革、协调发展的原则,继续加强和改善宏观调控,坚持稳健的财政政策和货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性。更好地实行区别对待、有保有压,加快推进结构调整,着力转变增长方式,积极稳妥推进重点领域、关键环节的改革。更加关注人民生活,切实维护社会稳定,认真对待经济社会生活中出现的新情况新问题,继续推动我国经济社会又快又好地向前发展。
经济全球化给中国经济的发展提供了依据,全球产业转移和农村人口向城市转移两大趋势使中国经济保持高速增长的势头。而中国经济的增长也为世界经济的发展注入了活力,为全球投资者提供了巨大的机遇。中国成为全球最大的市场的前景越来越清晰,经济增长有力地拉动了内需,农村的内需也在开发。中国人民的生活水平显著改善,收入大辐提高,城市化进程不断创造新的消费群体。中国的中、高收入阶层正在扩大。未来,中国将有2亿农村人口到城市定居,成为新的城市消费群体,这是势不可挡的。
中国的民营企业应该抓住这20年的时间,大力发展高技术产业、提高企业生产率,等到20年后中国的劳动力成本向国际成本靠拢时,使企业能够在国际市场站住脚。
与生活用纸行业密切相关的经济背景数据见表1-1、1-2、1-3。所列数据主要反映以下情况和趋势:
●国内生产总值(GDP)和人均GDP持续增长。
●各地区国内生产总值相差较大,东部沿海地区经济发达。
●2004物价呈上涨趋势。
●人民生活水平逐年提高,城乡居民收入差距增大。
表1-1 国内生产总值增长率、通货膨胀率、人均年收入及生活开支
年 份 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
国内生产总值增长率/%(与前一年相比) | 13.8 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 7.8 | 7.1 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | 9.5 |
通货膨胀率/% | 3.1 | 17.1 | 8.3 | 2.8 | -0.8 | -1.4 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 3.9 |
城镇居民人均年可支配收入/人民币元 | 1510 | 4283 | 4839 | 5160 | 5425 | 5854 | 6280 | 6860 | 7703 | 8472 | 9422 |
城镇居民人均年消费支出/人民币元 | 1279 | 3537 | 3920 | 4186 | 4331 | 4616 | 4998 | 5309 | 6030 | 6511 | 7182 |
城镇居民家庭恩格尔系数/% | 54.2 | 50.1 | 48.8 | 46.6 | 44.7 | 42.1 | 39.4 | 38.2 | 37.7 | 37.1 | 37.7 |
农村居民人均纯收入/人民币元 | 686 | 1578 | 1926 | 2090 | 2162 | 2210 | 2253 | 2366 | 2476 | 2622 | 2936 |
农村居民人均年生活消费支出/人民币元 | 585 | 1310 | 1572 | 1617 | 1590 | 1577 | 1670 | 1741 | 1834 | 1943 | 2185 |
农村居民家庭恩格尔系数/% | 58.8 | 58.6 | 56.3 | 55.1 | 53.4 | 52.6 | 49.1 | 47.7 | 46.2 | 45.6 | 47.2 |
《2005中国统计摘要》
表1-2 国民总收入和国内生产总值
单位:亿元
年份 | 国民总收入 | 国内生产总值 | | 人均国内生产总值(元) |
第一产业 | 第二产业 | | 第三产业 | |
工业 | 建筑业 | 交通运输仓储邮电通信业 | 批发和零售贸易餐饮业 |
1990 | 18598.4 | 18547.9 | 5017.0 | 7717.4 | 6858.0 | 859.4 | 5813.5 | 1147.5 | 1419.7 | 1634 |
1991 | 21662.5 | 21617.8 | 5288.6 | 9102.2 | 8087.1 | 1015.1 | 7227.0 | 1409.7 | 2087.0 | 1879 |
1992 | 26651.9 | 26638.1 | 5800.0 | 11699.5 | 10284.5 | 1415.0 | 9138.6 | 1681.8 | 2735.0 | 2287 |
1993 | 34560.5 | 34634.4 | 6882.1 | 16428.5 | 14143.8 | 2284.7 | 11323.8 | 2123.2 | 3090.7 | 2939 |
1994 | 46670.0 | 46759.4 | 9457.2 | 22372.2 | 19359.6 | 3012.6 | 14930.0 | 2685.9 | 4050.4 | 3923 |
1995 | 57494.9 | 58478.1 | 11993.0 | 28537.9 | 24718.3 | 3819.6 | 17947.2 | 3054.7 | 4932.3 | 4854 |
1996 | 66850.5 | 67884.6 | 13844.2 | 33612.9 | 29082.6 | 4530.3 | 20427.5 | 3494.0 | 5560.3 | 5576 |
1997 | 73142.7 | 74462.6 | 14211.2 | 37222.7 | 32412.1 | 4810.6 | 23028.7 | 3797.2 | 6159.9 | 6054 |
1998 | 76967.2 | 78345.1 | 14552.4 | 38619.3 | 33387.9 | 5231.4 | 25173.5 | 4121.3 | 6579.1 | 6308 |
1999 | 80579.4 | 82067.5 | 14472.0 | 40557.8 | 35087.2 | 5470.6 | 27037.7 | 4460.3 | 6910.3 | 6551 |
2000 | 88254.0 | 89468.1 | 14628.2 | 44935.3 | 39047.3 | 5888.0 | 29904.6 | 5408.6 | 7316.0 | 7086 |
2001 | 95727.9 | 97314.8 | 15411.8 | 48750.0 | 42374.6 | 6375.4 | 33153.0 | 5968.3 | 7918.8 | 7651 |
2002 | 103935.3 | 105172.3 | 16117.3 | 52980.2 | 45975.2 | 7005.0 | 36074.8 | 6420.3 | 8476.7 | 8214 |
2003 | 116741.2 | 117390.2 | 16928.1 | 61274.1 | 53092.9 | 8181.2 | 39188.0 | 6644.3 | 9238.4 | 9111 |
2004 | 136584.3 | 136875.9 | 20768.1 | 72387.2 | 62815.1 | 9572.1 | 43720.6 | 7694.2 | 10098.5 | 10561 |
《2005中国统计摘要》
表1—3 各地区国内生产总值/人均国内生产总值
单位 :GDP/人均GDP(亿元/元)
地区 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
华北地区 | 10968.8 | 12252.0 | 13589.4 | 15138.2 | 17816.4 | 21738.5 |
北京 | 2174.5 | 2478.8/22460 | 2845.7/25523 | 3212.7/28449 | 3663.1/32061 | 4283.3/37058 |
天津 | 1450.1 | 1639.4/17993 | 1840.1/20154 | 2051.2/22380 | 2447.7/26532 | 2931.9/31550 |
河北 | 4569.2 | 5089.0/7663 | 5577.8/8362 | 6122.5/9115 | 7098.6/10513 | 8768.8/12918 |
山西 | 1506.8 | 1643.8/5137 | 1780.0/5460 | 2017.5/6146 | 2456.6/7435 | 3042.4/9150 |
内蒙古 | 1268.2 | 1401.0/5872 | 1545.8/6463 | 1734.3/7241 | 2150.4/8975 | 2712.1/11305 |
东北地区 | 8738.7 | 9743.3 | 10626.6 | 11566.5 | 12955.1 | 15133.9 |
辽宁 | 4171.7 | 4669.1/11226 | 5033.1/12041 | 5458.2/12986 | 6002.5/14258 | 6872.7/16297 |
吉林 | 1669.6 | 1821.2/6847 | 2032.5/7640 | 2246.1/8334 | 2522.6/9338 | 2958.2/10932 |
黑龙江 | 2897.4 | 3253.0/8562 | 3561.0/9349 | 3862.2/10184 | 4430.0/11615 | 5303.0/13897 |
华东地区 | 33181.6 | 36674.0 | 40368.7 | 45090.3 | 52577.6 | 63948.9 |
上海 | 4035.0 | 4551.2/34547 | 4950.8/37382 | 5408.8/40646 | 6250.8/46718 | 7450.3/55307 |
江苏 | 7697.8 | 8582.7/11773 | 9511.9/12922 | 10631.8/14391 | 12460.8/16809 | 15403.2/20705 |
浙江 | 5364.9 | 6036.3/13461 | 6748.2/14655 | 7796.0/16838 | 9395.0/20147 | 11243.0/23942 |
安徽 | 2908.6 | 3038.2/4867 | 3290.1/5221 | 3569.1/5817 | 3972.4/6455 | 4812.7/7768 |
福建 | 3550.2 | 3920.1/11601 | 4253.7/12362 | 4682.0/13497 | 5232.2/14979 | 6053.1/17218 |
江西 | 1963.0 | 2003.1/4851 | 2175.7/5221 | 2450.5/5829 | 2830.5/6678 | 3495.9/8189 |
山东 | 7662.1 | 8542.4/9555 | 9438.3/10465 | 10552.1/11645 | 12435.9/13661 | 15490.7/16925 |
中南地区 | 22649.7 | 25336.7 | 27710.3 | 30314.4 | 34120.9 | 40866.3 |
河南 | 4576.1 | 5137.7/5444 | 5640.1/5924 | 6168.7/6436 | 7048.6/7570 | 8815.1/9470 |
湖北 | 3858.0 | 4276.3/7188 | 4662.3/7813 | 4975.6/8319 | 5401.7/9011 | 6309.9/10500 |
湖南 | 3326.8 | 3691.9/5639 | 3983.0/6054 | 4340.9/6565 | 4638.7/7554 | 5612.3/9117 |
广东 | 8464.3 | 9662.2/12885 | 10647.7/13730 | 11769.7/15030 | 13625.9/17213 | 16039.5/19707 |
广西 | 1953.3 | 2050.1/4319 | 2231.2/4668 | 2455.4/5099 | 2735.1/5969 | 3320.1/7196 |
海南 | 471.2 | 518.5/6894 | 546.0/7135 | 604.1/7803 | 670.9/8316 | 769.4/9450 |
西南地区 | 8064.5 | 8665.7 | 9469.9 | 10425.1 | 11712.8 | 13984.3 |
重庆 | 1479.7 | 1589.3/5157 | 1749.8/5654 | 1971.3/6347 | 2250.6/7209 | 2665.4/9608 |
四川 | 3711.6 | 4010.3/4784 | 4421.8/5250 | 4875.1/5766 | 5456.3/6418 | 6556.0/8113 |
贵州 | 911.9 | 993.5/2662 | 1084.9/2895 | 1185.0/3153 | 1356.1/3603 | 1591.9/4215 |
云南 | 1855.7 | 1955.1/4637 | 2074.7/4866 | 2232.3/5179 | 2465.3/5662 | 2959.5/6733 |
西藏 | 105.6 | 117.5/4559 | 138.7/5307 | 161.4/6093 | 184.5/6871 | 211.5/7779 |
西北地区 | 4068.1 | 4537.9 | 5001.7 | 5466.1 | 6356.3 | 7568.7 |
陕西 | 1487.6 | 1660.9/4549 | 1844.3/5024 | 2036.0/5523 | 2398.6/6480 | 2883.5/7757 |
甘肃 | 932.0 | 983.4/3838 | 1072.5/4163 | 1161.4/4493 | 1304.6/5022 | 1558.9/5970 |
青海 | 238.4 | 263.6/5087 | 301.0/5735 | 341.1/6426 | 390.2/7277 | 465.7/8606 |
宁夏 | 241.5 | 265.6/4839 | 298.4/5340 | 329.3/5804 | 385.3/6691 | 460.4/7880 |
新疆 | 1168.6 | 1364.4/7470 | 1485.5/7913 | 1598.3/8382 | 1877.6/9700 | 2200.2/11199 |
《2005中国统计摘要》
2. 人口背景
中国人口众多,是全球人口最多的国家。根据2000年第五次全国人口普查数据,在1990年至2000年期间,中国大陆人口过快增长的势头得到有效控制,人口年平均增长率为1.07%,人口总数由1990年的11.43亿人增加至2000年的12.67亿人。进入新世纪后,中国人口的自然增长率继续保持降低的趋势,到2004年底,全国总人口129988万人,比2003年增长0.587%。总人口中15~49岁妇女人数约为3.59亿人,占总人口的27.6%;0~2岁婴儿约4020万人,占总人口的3.09%;65岁及以上老年人口达9879万人,占总人口的7.6%。
与生活用纸市场密切相关的中国人口数据,见表2-1、2-2、2-3和图2-1、2-2。所列数据主要反映以下情况和趋势:
●1990年以来,人口自然增长率呈逐年下降趋势,人口总数逐年增加。
●男女性别人口比重基本持平,男性比女性稍多。
●市镇人口比重明显提高,2004年已超过40%。
●总人口中65岁以上人口的比重逐年上升,社会老龄化趋势明显。
表2-1 人口基本情况
指标 | 单位 | 1982年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 |
总人口 按性别分 男性人口 女性人口 按城乡分 城镇人口 乡村人口 | 万人 万人 万人 万人 万人 | 101654 52352 49302 21480 80174 | 114333 58904 55429 30195 84138 | 121121 61808 59313 35174 85947 | 126743 65437 61306 45906 80837 | 129227 66556 62671 52376 76851 | 129988 66976 63012 54283 75705 |
人口比重 按性别分 男性人口 女性人口 按城乡分 城镇人口 乡村人口 | % % % % | 51.5 48.5 21.1 78.9 | 51.5 48.5 26.4 73.6 | 51.0 49.0 29.0 71.0 | 51.6 48.4 36.2 63.8 | 51.5 48.5 40.5 59.5 | 51.5 48.5 41.8 58.2 |
出生率 | ‰ | 22.28 | 21.06 | 17.12 | 14.03 | 12.41 | 12.29 |
死亡率 | ‰ | 6.60 | 6.67 | 6.57 | 6.45 | 6.40 | 6.42 |
自然增长率 | ‰ | 15.68 | 14.39 | 10.55 | 7.58 | 6.01 | 5.87 |
家庭户数 | 万户 | 22203 | 27738 | 31676 | 34881 | 36198 | 36628 |
各年龄段人口比重 0-14岁人口 15-64岁人口 65岁以上人口 | % % % | 33.6 61.5 4.9 | 27.7 66.7 5.6 | 26.6 67.2 6.2 | 22.9 70.1 7.0 | 22.1 70.4 7.5 | 21.5 70.9 7.6 |
《2005中国统计摘要》
表2-2 人口数及构成
单位:万人
年份 | 年底总人口 | 按性别分 | 按城乡分 |
男 | 女 | 市镇总人口 | 乡村总人口 |
人口数 | 比重 | 人口数 | 比重 | 人口数 | 比重 | 人口数 | 比重 |
1990 | 114333 | 58904 | 51.52 | 55429 | 48.48 | 30195 | 26.41 | 84138 | 73.59 |
1991 | 115823 | 59466 | 51.34 | 56357 | 48.66 | 31203 | 26.94 | 84620 | 73.06 |
1992 | 117171 | 59811 | 51.05 | 57360 | 48.95 | 32175 | 27.46 | 84996 | 72.54 |
1993 | 118517 | 60472 | 51.02 | 58045 | 48.98 | 33173 | 27.99 | 85344 | 72.01 |
1994 | 119850 | 61246 | 51.10 | 58604 | 48.90 | 34169 | 28.51 | 85681 | 71.49 |
1995 | 121121 | 61808 | 51.03 | 59313 | 48.97 | 35174 | 29.04 | 85947 | 70.96 |
1996 | 122389 | 62200 | 50.82 | 60189 | 49.18 | 37304 | 30.48 | 85085 | 69.52 |
1997 | 123626 | 63131 | 51.07 | 60495 | 48.93 | 39449 | 31.91 | 84177 | 68.09 |
1998 | 124761 | 63940 | 51.25 | 60821 | 48.75 | 41608 | 33.35 | 83153 | 66.65 |
1999 | 125786 | 64692 | 51.43 | 61094 | 48.57 | 43748 | 34.78 | 82038 | 65.22 |
2000 | 126743 | 65437 | 51.63 | 61306 | 48.37 | 45906 | 36.22 | 80837 | 63.78 |
2001 | 127627 | 65672 | 51.46 | 61955 | 48.54 | 48064 | 37.66 | 79563 | 62.34 |
2002 | 128453 | 66115 | 51.47 | 62338 | 48.53 | 50212 | 39.09 | 78241 | 60.91 |
2003 | 129227 | 66556 | 51.52 | 62671 | 48.48 | 52376 | 40.53 | 76851 | 59.47 |
2004 | 129988 | 66976 | 51.52 | 63012 | 48.48 | 54283 | 41.76 | 75705 | 58.24 |
《2005中国统计摘要》
表2-3 人口出生率、死亡率、自然增长率、人口密度和城镇人口比重
年份 | 出生率/‰ | 死亡率/‰ | 自然增长率/‰ | 人口密度/人/(km)2 | 城镇人口占总人口比重/% |
1978 | 18.25 | 6.25 | 12.00 | 100 | 17.92 |
1979 | 17.82 | 6.21 | 11.61 | 102 | 18.96 |
1980 | 18.21 | 6.34 | 11.87 | 103 | 19.39 |
1981 | 20.91 | 6.36 | 14.55 | 104 | 20.16 |
1982 | 22.28 | 6.60 | 15.68 | 106 | 21.13 |
1983 | 20.19 | 6.90 | 13.29 | 107 | 21.62 |
1984 | 19.90 | 6.82 | 13.08 | 109 | 23.01 |
1985 | 21.04 | 6.78 | 14.26 | 110 | 23.71 |
1986 | 22.43 | 6.86 | 15.57 | 112 | 24.52 |
1987 | 23.33 | 6.72 | 16.61 | 114 | 25.32 |
1988 | 22.37 | 6.64 | 15.73 | 116 | 25.81 |
1989 | 21.58 | 6.54 | 15.04 | 117 | 26.21 |
1990 | 21.06 | 6.67 | 14.39 | 119 | 26.41 |
1991 | 19.68 | 6.70 | 12.98 | 121 | 26.94 |
1992 | 18.24 | 6.64 | 11.60 | 122 | 27.46 |
1993 | 18.09 | 6.64 | 11.45 | 123 | 27.99 |
1994 | 17.70 | 6.49 | 11.21 | 125 | 28.51 |
1995 | 17.12 | 6.57 | 10.55 | 126 | 29.04 |
1996 | 16.98 | 6.56 | 10.42 | 127 | 30.48 |
1997 | 16.57 | 6.51 | 10.06 | 129 | 31.91 |
1998 | 15.64 | 6.50 | 9.14 | 130 | 33.35 |
1999 | 14.64 | 6.46 | 8.18 | 131 | 34.78 |
2000 | 14.03 | 6.45 | 7.58 | 132 | 36.22 |
2001 | 13.38 | 6.43 | 6.95 | 133 | 37.66 |
2002 | 12.86 | 6.41 | 6.45 | 134 | 39.09 |
2003 | 12.41 | 6.40 | 6.01 | 135 | 40.53 |
2004 | 12.29 | 6.42 | 5.87 | 135 | 41.76 |

图2-1 历年城镇人口比重

图2-2 历年人口年龄结构
3. 生活用纸和一次性卫生用品的发展
随着中国经济的发展,国内的消费品市场发展异常迅速,特别是出现了一个以中国情况而言属购买力相当强的城市中产阶级消费群。中国经济的持续增长,致使对消费品的需求亦有强劲增长,对高品质产品的需求亦有增加。生活用纸和一次性卫生用品是与消费者关系密切的日常用品之一,凡有人群,特别是有妇女、儿童、老人的地方就有潜在的消费市场,是朝阳工业。20世纪90年代以来,随着经济的发展和人们在思想文化观念以及消费习惯上的变化,中国生活用纸和一次性卫生用品市场异军突起,市场消费潜力得到了空前的提升。厕用卫生纸是生活必需的基本产品,纸巾纸和擦拭纸的使用日益普及;2004年需用妇女卫生巾的适龄妇女为3.59亿人;需用婴儿纸尿裤的2岁以下婴儿约为4020万人;中国已进入老龄化社会,65岁以上老人为9879万人,需用成人尿裤或护理垫的失禁病人在2000万人以上。适用人口数众多和经济发展带来的消费能力提升是中国生活用纸及一次性卫生用品的生产和市场发展的基本依据。2004年中国市场生活用纸消费量约343万吨;妇女卫生巾消费量约384亿片,卫生护垫消费量约165亿片;婴儿纸尿布消费量约29.5亿片;成人纸尿布消费量1亿片,护理垫消费量约1.1亿片。
中国,由于其人口众多和地域广阔,吸引了很多的发展商和企业。中国市场的多样化不仅表现在发展方面,在相对购买力和购买选择上也是多样化的。有关调查资料显示,中国与其他东南亚国家相比,如马来西亚、菲律宾、泰国,在非生活必需品(不包括食品、衣服、住房、公用事业、通讯和交通)的其他产品上的费用大大超过这些国家。目前,生活用纸和一次性卫生用品的需求量仍在稳定增长。在生产方面,企业向规模生产、集约化经营方向发展,技术装备向大型、快速、现代化方向发展,水平明显提高,出现一批设备精良、技术先进、产量大、产品档次高、经营管理好的企业,对全行业起到很好的示范作用。在市场方面,就全国来说,生活用纸和一次性卫生用品的人均年消费量或市场渗透率仍不高,存在相当大的潜在市场容量。但近几年除新建大企业和原有企业扩产外,由于行业准入门槛低,大批一次性卫生用品小企业的涌入和低水平生产线的重复建设,致使生产能力的增长超过消费量的增长,目前生活用纸特别是高中档产品市场需求旺盛,而一次性卫生用品特别是妇女卫生用品在大部分地区已进入有效需求不足的相对过剩阶段。供方市场的形成和原材料、能源价格上涨造成的成本上升,使生活用纸及一次性卫生用品与其他消费性商品一样进入微利时代。市场竞争十分激烈;超市等终端市场的地位日益重要;产品制造商已注意开拓国际市场。生活用纸出口量呈迅速上升趋势,出口品种除传统的生活用纸外,妇女卫生巾、卫生护垫、成人失禁用品、宠物垫及一次性卫生用品生产设备等产品的出口也开始增加。
由于各地区经济发展的差异,生活用纸和一次性卫生用品的发展是不平衡的,基本特点是:南方快于北方,沿海高于内地,大城市及人口稠密地区优于中小城市及人口稀少的地区。特别是珠江三角洲地区、长江三角洲地区和广东省、福建省等地方的发展远高于其他区域。