人口和经济背景
1. 经济背景
当前的地域政治形势动荡不安,全球经济受到战争和疾病的冲击,但国际形势的基本态势仍是总体和平、缓和、稳定。世界多极化、经济全球化是当今国际格局演变的两个主要趋势。世界经济逐步回升和结构调整加快,对我国经济发展总体上是有利的,世界各地的新兴市场正竭力涌入中国飞速发展的经济洪流中。中国是一个经济处于持续快速发展的国家, 近几年国内生产总值(GDP)的年增长率均在7%以上,2003年上半年中国经济尽管遭遇SARS的冲击,GDP增长仍达到9.1%。三个趋势即城市化、市场化和国际化所创造的客观需求和供给潜力,是中国经济长期高速增长的基本动力源。目前,中国经济正受到“三大周期”的强劲推动,它们分别是“制造基地—国际投资与出口周期”、“城市化—投资与消费周期”以及“新兴消费品—消费周期”。三大周期将引领中国经济进入新的增长期。
当代中国的经济是社会主义初级阶段的市场经济,这个阶段的经济有三大特点:
●持续高速度。这不仅是由于低起点,更由于制度改革的潜力大,还由于中国经济正处于长周期波动的波峰。发展经济学表明,人均1000美元左右正是经济指数增长曲线的拐点上,增长的前景是广阔的。
●低中水平。与发达国家高水平相比,毕竟我国经济规模和质量还有相当巨大的差距。发达国家已经进入信息化时代,我国工业化尚未完成。在新世纪,我国在当代经济价值链中,制造业总产值占国民经济的40%,占工业增加值的88%,制造业交纳的税收占国家税收的近1/3。我国的制造业正在和高科技产业同步发展,在国民经济中占的比重也很大,但存在的主要问题是大而不强。从总体讲无论是核心技术还是原创技术中国都是量少质低的。我国制造工艺普遍比较落后,优质高效低耗产品的普及率不足10%,低水平生产能力严重过剩,投资需求增速远快于消费需求增长速度,产业结构不尽合理。在未来几十年内,我国将利用国际产业结构调整和产业转移的机会,在接纳产业转移的过程中,不断改革和提升,培育自主发展的局部优势,制造业增长将依然较快,仍是朝阳工业,并可能成为新技术的提供者。
●不完善。中国从传统计划经济转变为社会主义市场经济才20多年。这一转变仍在继续之中。中国经济还处于转轨和逐步与国际接轨的时期。
与生活用纸行业密切相关的经济背景数据见表1-1、1-2、1-3、。所列数据主要反映以下情况和趋势:
●国内生产总值(GDP)和人均GDP持续增长。
●各地区国内生产总值相差较大,东部沿海地区经济发达。
●1997-2002年,物价维持在较低水平,经济保持低通胀或通货紧缩。
●人民生活水平逐年提高,城乡居民收入差距增大。
表1-1 国内生产总值增长率、通货膨胀率、人均年收入及生活开支
年 份 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
国内生产总值增长率/%(与前一年相比) | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 7.8 | 7.1 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
通货膨胀率/% | 3.1 | 14.7 | 24.1 | 17.1 | 8.3 | 0.8 | -2.6 | -3 | -1.5 | 0.8 | -1.3 |
城镇居民人均年可支配收入/人民币元 | 1510 | 2577 | 3496 | 4283 | 4839 | 5160 | 5425 | 5854 | 6280 | 6860 | 7703 |
城镇居民人均年消费支出/人民币元 | 1279 | 2111 | 2851 | 3537 | 3920 | 4186 | 4331 | 4616 | 4998 | 5309 | 6030 |
城镇居民家庭恩格尔系数/% | 54.2 | | | | | 46.6 | | | 39.2 | 38.2 | 37.7 |
农村居民人均纯收入/人民币元 | 686 | 921 | 1221 | 1578 | 1926 | 2090 | 2162 | 2210 | 2253 | 2366 | 2479 |
农村居民人均年生活消费支出/人民币元 | 585 | - | - | 1310 | - | 1617 | 1590 | 1577 | 1670 | 1741 | 1834 |
农村居民家庭恩格尔系数/% | 58.8 | | | | | 55.1 | | | 49.1 | 47.7 | 46.2 |
《2003中国统计年鉴》
表1-2 国内生产总值
单位:亿元
年份 | 国民生产总值 | 国内生产总值 | | 人均国内生产总值(元) |
第一产业 | 第二产业 | | 第三产业 | |
工业 | 建筑业 | 交通运输仓储邮电通信业 | 批发和零售贸易餐饮业 |
1990 | 18598.4 | 18547.9 | 5017.0 | 7717.4 | 6858.0 | 859.4 | 5813.5 | 1147.5 | 1419.7 | 1634 |
1991 | 21662.5 | 21617.8 | 5288.6 | 9102.2 | 8087.1 | 1015.1 | 7227.0 | 1409.7 | 2087.0 | 1879 |
1992 | 26651.9 | 26638.1 | 5800.0 | 11699.5 | 10284.5 | 1415.0 | 9138.6 | 1681.8 | 2735.0 | 2287 |
1993 | 34560.5 | 34634.4 | 6882.1 | 16428.5 | 14143.8 | 2284.7 | 11323.8 | 2123.2 | 3090.7 | 2939 |
1994 | 46670.0 | 46759.4 | 9457.2 | 22372.2 | 19359.6 | 3012.6 | 14930.0 | 2685.9 | 4050.4 | 3923 |
1995 | 57494.9 | 58478.1 | 11993.0 | 28537.9 | 24718.3 | 3819.6 | 17947.2 | 3054.7 | 4932.3 | 4854 |
1996 | 66850.5 | 67884.6 | 13844.2 | 33612.9 | 29082.6 | 4530.5 | 20427.5 | 3494.0 | 5560.3 | 5576 |
1997 | 73142.7 | 74462.6 | 14211.2 | 37222.7 | 32412.1 | 4810.6 | 23028.7 | 3797.2 | 6159.9 | 6054 |
1998 | 76967.1 | 78345.1 | 14552.4 | 38691.3 | 33387.9 | 5231.4 | 25173.5 | 4121.3 | 6579.1 | 6308 |
1999 | 80579.4 | 82067.5 | 14472.0 | 40557.8 | 35087.2 | 5470.6 | 27037.7 | 4460.3 | 6910.3 | 6551 |
2000 | 88254.0 | 89468.1 | 14628.2 | 44935.3 | 39047.3 | 5888.0 | 29904.6 | 5408.6 | 7316.0 | 7086 |
2001 | 95727.9 | 97314.8 | 15411.8 | 48750.0 | 42347.6 | 6375.4 | 33153.0 | 5968.3 | 7918.8 | 7651 |
2002 | 101160.9 | 102397.9 | 14883.3 | 52981.9 | 45935.1 | 7046.8 | 34532.8 | 5518.2 | 8236.6 | 7997 |
2003 | 116694 | | | | | | | | | 9014 |
《2003中国统计年鉴》
表1—3 各地区国内生产总值/人均国内生产总值
单位 :GDP/人均GDP(亿元/元)
地区 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
华北地区 | | | | | | 14955.8 |
北京 | 1810.1 | 2011.3 | 2174.5 | 2478.8 | 2845.7 | 3130.0/27746 |
天津 | 1235.3 | 1336.4 | 1450.1 | 1639.4 | 1840.1 | 2022.6/22068 |
河北 | 3953.8 | 4256.0 | 4569.2 | 5089.0 | 5577.8 | 6076.6/9047 |
山西 | 1480.1 | 1486.1 | 1506.8 | 1643.8 | 1780.0 | 2001.8/6098 |
内蒙古 | 1099.8 | 1192.3 | 1268.2 | 1401.0 | 1545.8 | 1724.8/7233 |
东北地区 | | | | | | 11602.7 |
辽宁 | 3582.5 | 3881.7 | 4171.7 | 4669.1 | 5033.1 | 5458.2/13000 |
吉林 | 1446.9 | 1557.8 | 1669.6 | 1821.2 | 2032.5 | 2243.0/8322 |
黑农江 | 2708.5 | 2798.9 | 2897.4 | 3253.0 | 3561.0 | 3901.5/10235 |
华东地区 | | | | | | 44965.3 |
上海 | 3360.2 | 3688.2 | 4035.0 | 4551.2 | 4950.8 | 5408.8/40627 |
江苏 | 6680.3 | 7200.0 | 7697.8 | 8582.7 | 9511.9 | 10636.3/14397 |
浙江 | 4638.2 | 4987.5 | 5364.9 | 6036.3 | 6748.2 | 7670.0/16570 |
安徽 | 2670.0 | 2805.5 | 2908.6 | 3038.2 | 3290.1 | 3569.0/5817 |
福建 | 3000.4 | 3286.6 | 3550.2 | 3920.1 | 4253.7 | 4682.0/13510 |
江西 | 1715.2 | 1852.0 | 1963.0 | 2003.1 | 2175.7 | 2450.0/5827 |
山东 | 6650.0 | 7162.2 | 7662.1 | 8542.4 | 9438.3 | 10550.0/11643 |
中南地区 | | | | | | 30194.0 |
河南 | 4079.3 | 4356.6 | 4576.1 | 5137.7 | 5640.1 | 6163.2/6431 |
湖北 | 3450.2 | 3704.2 | 3858.0 | 4276.3 | 4662.3 | 4975.6/8319 |
湖南 | 2993.0 | 3118.1 | 3326.8 | 3691.9 | 3983.0 | 4340.9/6565 |
广东 | 7315.5 | 7919.1 | 8464.3 | 9662.2 | 10647.7 | 11674.4/14908 |
广西 | 1817.3 | 1903.0 | 1953.3 | 2050.1 | 2231.2 | 2437.2/5062 |
海南 | 409.9 | 438.9 | 471.2 | 518.5 | 546.0 | 602.7/8054 |
西南地区 | | | | | | 10417.8 |
重庆 | 1350.1 | 1429.3 | 1479.7 | 1589.3 | 1749.8 | 1971.1/6353 |
四川 | 3320.1 | 3580.3 | 3711.6 | 4010.3 | 4421.8 | 4875.1/5766 |
贵州 | 793.0 | 841.9 | 911.9 | 993.5 | 1084.9 | 1180.0/3140 |
云南 | 1644.2 | 1793.9 | 1855.7 | 1955.1 | 2074.7 | 2231.9/5178 |
西藏 | 77.0 | 91.2 | 105.6 | 117.5 | 138.7 | 159.7/5983 |
西北地区 | | | | | | 5466.0 |
陕西 | 1300.0 | 1381.5 | 1487.6 | 1660.9 | 1844.3 | 2036.0/5523 |
甘肃 | 781.3 | 869.8 | 932.0 | 983.4 | 1072.5 | 1161.0/4493 |
青海 | 202.1 | 220.2 | 238.4 | 263.6 | 301.0 | 341.0/6424 |
宁夏 | 210.9 | 227.5 | 241.5 | 265.6 | 298.4 | 329.7/5800 |
新疆 | 1050.1 | 1116.7 | 1168.6 | 1364.4 | 1485.5 | 1598.3/8365 |
《2003中国统计年鉴》
2. 人口背景
中国人口众多,是全球人口最多的国家。根据2000年第五次全国人口普查数据,在1990年至2000年期间,中国大陆人口过快增长的势头得到有效控制,人口年平均增长率为1.07%,人口总数由1990年的11.43亿人增加至2000年的12.66亿人。进入新世纪后,中国人口的自然增长率继续保持降低的趋势,到2002年底,全国总人口128453万人,比2001年增长0.65%。总人口中15~49岁妇女人数约为3.48亿人,占总人口的27.3%;0~2岁婴儿约4205万人,占总人口的3.33%;65岁及以上老年人口达9062万人,占总人口的7.1%。
与生活用纸市场密切相关的中国人口数据,见表2-1、2-2、2-3和图2-1、2-2、2-3。所列数据主要反映以下情况和趋势:
●1990年以来,人口自然增长率呈逐年下降趋势,人口总数逐年增加。
●男女性别人口比重基本持平,男性比女性稍多。
●市镇人口比重明显提高,2002年已接近40%。
●人口老龄化趋势明显。
表2-1 人口出生率、死亡率、自然增长率 (‰)
年份 | 全国 | 市镇 | 县 |
出生率 | 死亡率 | 自然增长率 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
1990 | 21.06 | 6.67 | 14.39 | 16.14 | 5.71 | 10.43 | 22.80 | 7.01 | 15.79 |
1991 | 19.68 | 6.70 | 12.98 | 15.49 | 5.50 | 9.99 | 21.17 | 7.13 | 14.04 |
1992 | 18.24 | 6.64 | 11.60 | 15.47 | 5.77 | 9.70 | 19.09 | 6.91 | 12.18 |
1993 | 18.09 | 6.64 | 11.45 | 15.37 | 5.99 | 9.38 | 19.06 | 6.89 | 12.17 |
1994 | 17.70 | 6.49 | 11.21 | 15.13 | 5.53 | 9.60 | 18.84 | 6.80 | 12.04 |
1995 | 17.12 | 6.57 | 10.55 | 14.76 | 5.53 | 9.23 | 18.08 | 6.99 | 11.09 |
1996 | 16.98 | 6.56 | 10.42 | 14.47 | 5.65 | 8.82 | 18.02 | 6.94 | 11.08 |
1997 | 16.57 | 6.51 | 10.06 | 14.52 | 5.58 | 8.94 | 17.43 | 6.90 | 10.53 |
1998 | 15.64 | 6.50 | 9.14 | 13.67 | 5.31 | 8.36 | 17.05 | 7.01 | 10.04 |
1999 | 14.64 | 6.46 | 8.18 | 13.18 | 5.51 | 7.67 | 16.13 | 6.88 | 9.25 |
2000 | 14.03 | 6.45 | 7.58 | | | | | | |
2001 | 13.38 | 6.43 | 6.95 | | | | | | |
2002 | 12.86 | 6.41 | 6.45 | | | | | | |
《2003中国统计年鉴》
表2-2 全国分年龄、性别的人口数(2000年第五次人口普查)
单位:万人,%
年龄 (岁) | 人口数 | 占总人口数% | 性别比(女=100) |
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 |
总计 | 124261 | 640275 | 602336 | 100.00 | 51.53 | 48.47 | 106.3 |
0~4岁 | 6897 | 3765 | 3132 | 5.55 | 3.03 | 2.52 | 120.17 |
15~49岁 | 71835 | 36843 | 34992 | 57.81 | 29.65 | 28.16 | 105.29 |
65岁以上 | 8812 | 4151 | 4661 | 7.09 | 3.34 | 3.75 | 89.06 |
《2002中国统计年鉴》
表2-3 人口数及构成
单位:万人
年份 | 年底总人口 | 按性别分 | 按城乡分 |
男 | 女 | 市镇总人口 | 乡村总人口 |
人口数 | 比重 | 人口数 | 比重 | 人口数 | 比重 | 人口数 | 比重 |
1990 | 114333 | 58904 | 51.52 | 55429 | 48.48 | 30191 | 26.41 | 84142 | 73.59 |
1991 | 115823 | 59466 | 51.34 | 56357 | 48.66 | 30543 | 26.37 | 85280 | 73.63 |
1992 | 117171 | 59811 | 51.05 | 57360 | 48.95 | 32372 | 27.63 | 84799 | 72.37 |
1993 | 118517 | 60472 | 51.02 | 58045 | 48.98 | 33351 | 28.14 | 85166 | 71.86 |
1994 | 119850 | 61246 | 51.10 | 58604 | 48.90 | 34301 | 28.62 | 85549 | 71.38 |
1995 | 121121 | 61808 | 51.03 | 59313 | 48.97 | 35174 | 29.04 | 85947 | 70.96 |
1996 | 122389 | 62200 | 50.82 | 60189 | 49.18 | 35950 | 29.37 | 86439 | 70.63 |
1997 | 123626 | 63131 | 51.07 | 60495 | 48.93 | 36989 | 29.92 | 86637 | 70.08 |
1998 | 124810 | 63629 | 50.98 | 61181 | 49.02 | 37942 | 30.40 | 86868 | 69.60 |
1999 | 125909 | 64189 | 50.98 | 61720 | 49.02 | 38892 | 30.90 | 87017 | 69.10 |
2000 | 126743 | 65355 | 51.63 | 61228 | 48.37 | 45844 | 36.22 | 80739 | 63.78 |
2001 | 127627 | 65672 | 51.46 | 61955 | 48.54 | 48064 | 37.66 | 79563 | 62.34 |
2002 | 128453 | 66115 | 51.47 | 62338 | 48.53 | 50212 | 39.09 | 78241 | 60.91 |
《2003中国统计年鉴》

图2-1 2000年人口普查人口密度
图2-2 历次普查城镇人口比重
图2-3 历次普查人口年龄结构
3. 生活用纸的发展
随着中国经济的发展,国内的消费品市场发展异常迅速,特别是出现了一个以中国情况而言属购买力相当强的城市中产阶级消费群。中国经济的持续增长,致使对消费品的需求亦有强劲增长,对高品质产品的需求亦有增加。生活用纸是与消费者关系密切的日常用品之一,凡有人群,特别是有妇女、儿童、老人的地方就有潜在的消费市场,是朝阳工业。20世纪90年代以来,随着经济的发展和人们在思想文化观念以及消费习惯上的变化,中国生活用纸市场异军突起,市场消费潜力得到了空前的提升。厕用卫生纸是生活必需的基本产品, 纸巾纸和擦拭纸的使用日益普及;2002年需用妇女卫生巾的适龄妇女为3.55亿人;需用婴儿纸尿裤的2岁以下婴儿约为4100万人;中国已进入老龄化社会,65岁以上老人为9377万人,需用成人尿裤或护理垫的失禁病人在2000万人以上。适用人口数众多和经济发展带来的消费能力提升是中国生活用纸生产和市场发展的基本依据。2002年中国市场卫生纸品消费量约287万吨,妇女卫生巾消费量约351亿片,卫生护垫消费量约120亿片,婴儿尿裤消费量约11.2亿片,婴儿尿片消费量约4.8亿片,成人尿布和护理垫(含简易型)消费量约5.7亿片。
中国,由于其人口众多和地域广阔,吸引了很多的发展商和企业。中国市场的多样化不仅表现在发展方面,在相对购买力和购买选择上也是多样化的。有关调查资料显示,中国与其他东南亚国家相比,如马来西亚、菲律宾、泰国,在非生活必需品(不包括食品、衣服、住房、公用事业、通讯和交通)的其他产品上的费用大大超过这些国家。目前,生活用纸总的需求量仍在稳定增长。在生产方面,企业向规模生产、集约化经营方向发展,技术装备向大型、快速、现代化方向发展,水平明显提高,出现一批设备精良、技术先进、产量大、产品档次高、经营管理好的企业,对全行业起到很好的示范作用。在市场方面,就全国来说,生活用纸各类产品的人均年消费量或市场渗透率仍不高,存在相当大的潜在市场容量。但近几年除新建大企业和原有企业扩产外,由于行业准入门槛低,大批小企业的涌入和低水平生产线的投入,致使生产能力的增长超过消费量的增长,目前卫生纸品和一次性卫生用品在大部分地区已进入有效需求不足的相对过剩阶段。供方市场的形成使生活用纸和其他消费性商品一样进入微利时代。市场竞争十分激烈, , , , ;超市等终端市场的地位日益重要;产品制造商已注意开拓国际市场。生活用纸出口量呈上升趋势,出口品种除传统的卫生纸品外,卫生巾和卫生护垫的出口也开始增加。
由于各地区经济发展的差异,卫生, 纸品和用即弃卫生用品的发展是不平衡的,基本特点是:南方快于北方,沿海高于内地,大城市及人口稠密地区优于中小城市及人口稀少的地区。特别是珠江三角洲地区、长江三角洲地区和广东省、福建省等地方的发展远高于其他区域。
(江曼霞)