2005年第四季度卫生巾(含卫生护垫)产品质量国家监督抽查结果
2005年第四季度国家质检总局对卫生巾(含卫生护垫)产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了天津、河北、上海、山东、辽宁、江苏、湖北、广东、浙江、福建等10个省、直辖市57家企业生产的77种产品,合格63种,产品抽样合格率为81.8%。
抽查结果表明:大型企业产品质量较好,本次抽查中涉及16种国家免检产品,经检验全部合格。而小型企业的产品质量仍存在问题。
抽查中发现的产品质量问题主要有微生物指标超标和产品渗入量不达标。
卫生巾(含卫生护垫)产品质量国家监督抽查合格产品
序号 | 产品名称 | 商标 | 企业名称 |
1 | 卫生巾 | 安尔乐 | 福建恒安集团有限公司 |
2 | 瞬洁丝薄卫生巾 | 护舒宝 | 广州宝洁有限公司 |
3 | 丝柔自在丝薄护垫 | 佳慕 | 上海尤妮佳有限公司 |
4 | 瞬爽柔护卫生巾 | 乐而雅LAURIER | 上海花王有限公司 |
5 | 护翼卫生巾 | 洁婷 | 湖北丝宝卫生用品有限公司 |
6 | 无感体验卫生护垫 | 娇爽Carefree | 强生(中国)有限公司 |
7 | 卫生巾 | 安乐 | 恒安(天津)卫生用品有限公司 |
8 | 特加长护翼卫生巾 | 佳人有约 | 杭州小姐妹卫生用品有限公司 |
9 | 卫生巾 | 永芳 | 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司 |
10 | 益母草保健卫生巾 | 益母 | 上海益母妇女用品有限公司 |
11 | 卫生护垫 | 安乐 | 恒安(抚顺)卫生用品有限公司 |
12 | 丝薄护垫 | 非凡魅力 | 杭州川田卫生用品有限公司 |
13 | 玫瑰伊人卫生巾 | 诗婷 | 福建省晋江市佳洁纸品有限公司 |
14 | 益母草清爽卫生护垫 | 益母 | 山东益母妇女用品有限公司 |
15 | 卫生巾 | 好舒爽 | 福建南安恒利纸品有限公司 |
16 | 新体验卫生巾 | 宝蝶 | 温州市宝蝶妇幼用品有限公司 |
17 | 棉质卫生护垫 | 依依 | 天津市依依卫生用品厂 |
18 | 纤巧丝薄护垫 | 护理佳 | 上海护理佳实业有限公司 |
19 | 绿茶洁净丝薄护垫 | 苏菲 | 上海尤妮佳有限公司 |
20 | 怡柔丝薄透气护垫 | 康乃馨 | 康那香企业(上海)有限公司 |
21 | 卫生护垫 | 希尔美 | 杭州恒威卫生用品有限公司 |
22 | 洁爽卫生护垫 | 雅妮娜 | 杭州雅妮娜卫生用品有限公司 |
23 | 无香型卫生护垫 | 月满好 | 杭州可月卫生用品有限公司 |
24 | 弹力贴身卫生巾 | 苏菲 | 上海尤妮佳有限公司 |
25 | 卫生巾 | 笑爽 | 江苏三笑集团有限公司 |
26 | 超薄型卫生巾 | 555 SUN O | 上海申欧企业发展有限公司 |
27 | 迷你型卫生巾 | 非凡魅力 | 中山市川田卫生用品有限公司 |
28 | 卫生护垫 | 安尔乐 七度空间 | 福建恒安集团有限公司 |
29 | 丝薄卫生护垫 | 如意牌 | 杭州藤野生物科技有限公司 |
30 | 新体验卫生护垫 | 宝蝶 | 温州市宝蝶妇幼用品有限公司 |
31 | 卫生巾 | 丽健 | 泰安市丽健卫生用品有限公司 |
32 | 卫生巾 | 依而曼 | 泉州市祥禾卫生用品有限公司 |
33 | 卫生护垫 | 三维 | 天津市三维纸业有限公司 |
34 | 柔棉卫生护垫(消毒级) | 唯尔福 | 上海唯尔福(集团)有限公司 |
35 | 凸面超薄护翼卫生巾(消毒级) | 唯尔福 | 上海唯尔福(集团)有限公司 |
36 | 卫生巾 | 888 | 温州市三八卫生用品厂 |
37 | 卫生巾 | 相约 | 福建省泉州市恒灿纸品有限公司 |
38 | 卫生护垫 | 相约 | 福建省泉州市恒灿纸品有限公司 |
39 | 动感丝薄卫生巾 | 茹梦 | 天津市兰景工贸有限公司 |
40 | 丝柔透气护垫 | 洁婷 | 湖北丝宝卫生用品有限公司 |
41 | 透气卫生护垫 | ABC | 佛山市景兴卫生用品有限公司 |
42 | 卫生护垫 | 舒爽 | 福建南安恒利纸品有限公司 |
43 | 瞬吸丝薄卫生巾 | 月月舒 | 上海月月舒妇女用品有限公司 |
44 | 卫生巾 | 姗拉娜 | 晋江市姗拉娜卫生用品有限公司 |
45 | 清爽怡人卫生巾 | 薇薇佳 | 泉州市现代卫生用品有限公司 |
46 | 小保健卫生巾 | 佩曼 | 霸州市校办康乐卫生巾厂 |
47 | 优护纤巧卫生巾 | 娇爽Carefree | 强生(中国)有限公司 |
48 | 清爽护垫 | 月月舒 | 上海月月舒妇女用品有限公司 |
49 | 护翼卫生巾 | 雅妮娜 | 杭州雅妮娜卫生用品有限公司 |
50 | 瞬吸蓝棉卫生巾 | 名人 | 徐水县名人卫生巾厂 |
51 | 卫生护垫 | 888 | 温州市三八卫生用品厂 |
52 | 怡柔纤巧卫生巾 | 康乃馨 | 康那香企业(上海)有限公司 |
53 | 卫生巾 | ABC | 佛山市景兴卫生用品有限公司 |
54 | 卫生巾 | 柔力 | 江苏致力洁业有限公司 |
55 | 拉芳卫生巾 | 洁芬芳娜 | 天津市宝坻区洁维卫生制品有限公司 |
56 | 丝感柔缕护翼巾 | 护理佳 | 上海护理佳实业有限公司 |
57 | 益母草保健卫生巾 | 益母 | 山东益母妇女用品有限公司 |
58 | 卫生巾 | QQ女孩 | 泉州市菲莉纸业有限公司 |
59 | 卫生护垫 | 新欣 | 福建省南安市天和妇幼日用品有限公司 |
60 | 卫生巾 | 依依 | 天津市依依卫生用品厂 |
61 | 全新透气型护垫 | 佳人有约 | 杭州小姐妹卫生用品有限公司 |
62 | 卫生巾 | 新欣 | 福建省南安市天和妇幼日用品有限公司 |
63 | 瞬吸蓝芯卫生巾 | 雅惠 | 天津市舒爽卫生制品有限公司 |
注:排名不分先后
卫生巾(含卫生护垫)产品质量国家监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期(批号) | 企业名称 | 主要不合格项目 |
1 | | | | | 晋江舒月妇幼卫生用品有限公司(拒检) | 拒检 |
2 | 益母草卫生巾 | 海之蓝 | 干爽网面特长夜用290mm | 有效期至20080728 | 天津市海林卫生用品有限公司 | 渗入量、细菌菌落总数、真菌菌落总数 |
3 | 卫生巾 | 夏士莲 | 10+10片日夜双用270mm干爽网面组合装 | 有效期至20080608 | 保定玉洁纸品有限公司 | 细菌菌落总数、大肠菌群 |
4 | 卫生巾 | 惠子 | 290mm 加长护翼扇尾夜用型 | 2005-7-1 | 天津宝坻区大雅卫生制品厂 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 |
5 | 卫生巾 | 洁尔丝 | 28.0cm 干爽网面夜用型 | 2005-9-5 | 福建省晋江市怡洁妇幼用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
6 | 卫生巾 | 阳光天使 | 10片 丝薄干爽日用 | 有效期20080917 | 晋江市安婷妇幼用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
7 | 薄型卫生护垫 | 诗蝶 | 棉质14.5cm | 2005-9-12 | 杭州诗蝶卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
8 | 洁爽卫生巾 | 5爱 | 护翼 棉柔日夜通用组合装3+7 | 有效期至200808 | 杭州互爱卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
9 | 卫生巾 | 花样年华 | 干爽网面综合装 10片 | 2005-9-12 | 晋江市清利卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
10 | 丝薄卫生护垫 | 逸舒美 | 干爽网面160mm20 片优惠装 | 有效日期20080710 | 泉州市丰泽区汇丰卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
11 | 浪漫樱花卫生巾 | | 干爽网面 20片组合装健康丝薄型 | 有效期至20080703 | 神奇卫生用品厂 | 渗入量 |
12 | 丝薄护翼卫生巾 | 神秘约会 | 20片装 日夜组合装干爽网面 | 有效期至20080701 | 福建省泉州市利洁企业 | 渗入量 |
13 | 丝薄护翼卫生巾 | 佳丽斯 | 干爽网面日夜组合装20片 | 有效期至20080816 | 泉州市洛江区联邦卫生用品厂 | 渗入量 |
注:排名不分先后