2007年排名前列的生活用纸和一次性卫生用品生产商
(《生活用纸》杂志2008年第13期)
1 2007年综合排序前15位的生活用纸制造商
表1 2007年综合排序前15位的生活用纸制造商
序号 | 公司名称 | 品牌 | 生产能力/(万吨/年) | 产量/万吨 |
1 | 恒安纸业有限公司 | 心相印,柔影 | 24.2 | 24.3 |
2 | 维达纸业国际有限公司 | 维达Vinda,花之韵 | 24.0 | 20.0 |
3 | 金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司 | 唯洁雅,清风,真真 | 28.0 | 24.0 |
4 | 广东中顺纸业集团有限公司 | 洁柔,C&S,太阳,紫荷 | 23.0 | 19.0 |
5 | 上海东冠集团 | 洁云,丝柔 | 5.0 | 7.5 |
6 | 上海金佰利纸业有限公司 | 舒洁,Kleenex | 5.9(含加工能力) | 2.0(含外加工) |
7 | 永丰余家品(昆山)有限公司 | 五月花 | 3.9 | 2.8 |
8 | 东莞白天鹅纸业有限公司 | 贝柔 | 5.6 | 5.5 |
9 | 宁夏美洁纸业股份有限公司 | 美洁,滩羊,双喜 | 8.0(含草浆纸) | 7.6 |
10 | 广西贵糖(集团)[包括广西贵糖(集团)股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司] | 纯点,碧绿湾,洁宝 | 5+2.3(含蔗渣浆纸) | 4.0+2.0 |
11 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 紫金花,吉丽,吉利来 | 10.0(草浆纸) | 7.8 |
12 | 西安市临潼区汉兴实业有限公司 | 汉兴,云宝 | 6.1(草浆纸) | 6.1 |
13 | 保定市东升卫生用品有限公司 | 小宝贝,洁婷 | 3.5(含再生纸) | 3.3 |
14 | 王子制纸妮飘(苏州)有限公司 | 妮飘,得宝 | 1.4 | 1.4 |
15 | 惠州福和纸业有限公司 | 福和,Conner,Kami,绿仙子 | 3.7(含再生纸) | 3.4 |
2007年行业集中度明显提高,排名前15位的制造商的产量占总产量的35%,销售额合计约占总销售额的39%。

2 2007年综合排序前15位的卫生巾/卫生护垫生产商
表2 2007年主要按销售额指标综合排序前15位的卫生巾/卫生护垫生产商
序号 | 公司名称 | 品牌 | 产量(卫生巾+卫生护垫)/(亿片/年) |
1 | 福建恒安集团有限公司 | 安尔乐,安乐 | 33.06+26.69 |
2 | 宝洁(中国)有限公司 | 护舒宝 | 12 |
3 | 上海尤妮佳有限公司 | 苏菲,佳慕 | 24+13 |
4 | 福建恒利集团有限公司 | 好舒爽、舒爽 | 32.51+8.87 |
5 | 强生(中国)有限公司 | 娇爽 | 9.63+10.64 |
6 | 上海花王有限公司 | 乐而雅 | 5.2 |
7 | 金佰利(中国)有限公司 | 舒而美,高洁丝 | 5.75+10.52 |
8 | 佛山市南海区桂城景兴商务拓展有限公司 | ABC,小妹,EC | 18+18 |
9 | 天津小护士实业发展有限公司 | 小护士 | 29.23+8.02 |
10 | 益母妇女用品有限公司 | 益母 | 12.85+13.25 |
11 | 江苏三笑集团有限公司 | 笑爽 | 14+2.6 |
12 | 康那香企业(上海)有限公司 | 康乃馨,OEM品牌(占70%) | 6.38+10.28 |
13 | 重庆丝爽卫生用品有限公司 | 丝爽 | 13.8+2.77 |
14 | 湖北丝宝卫生用品有限公司 | 洁婷,洁婷蓓柔 | 4.96+3.05 |
15 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 | 新感觉 | 7.17+1.34 |
2007年全国综合排名前15位的卫生巾/卫生护垫生产商的销售额合计约占全国卫生巾/卫生护垫总销售额的61.8%; 全国性品牌主要有:安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等。

3 2007年综合排序前10位的婴儿纸尿裤/纸尿片/垫生产商
表3 2007年主要按销售额综合排序前10位的婴儿纸尿裤/纸尿片/垫生产商
序号 | 公司名称 | 品牌 | 产量(尿裤+尿片)/ (亿片/年) |
1 | 宝洁(中国)有限公司 | 帮宝适 | 12 |
2 | 福建恒安集团有限公司 | 安儿乐 | 7.74+8.59 |
3 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 妈咪宝贝 | 4.53 |
4 | 全日美实业(上海)有限公司 | 嘘嘘乐,小淘气 | 4.45+0.63 |
5 | 金佰利(中国)有限公司 | 好奇 | 2.31(韩国产) +0.2 |
6 | 中山瑞德卫生纸品有限公司 | 菲比,爱婴 | 2.14 |
7 | 福建恒利集团有限公司 | 爽儿宝 | 2.94+1.32 |
8 | 雀氏(福建)实业发展有限公司 | 雀氏 | 2.40+1.50 |
9 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 贝柔 | 2.25+1.61 |
10 | 汕头爱护洁护理用品有限公司 | 爱护洁 | 0.9+0.08 |
2007年排序前10位生产企业的婴儿纸尿裤(不含纸尿片/垫)销售量合计约占工厂婴儿纸尿裤总销售量的70.6%,其销售额(含纸尿片/垫)合计约占所有企业工厂总销售额的86.1%。

4 2007年成人失禁用品的主要生产企业
表 4 2007年成人失禁用品的主要生产企业
公司名称 | 品牌 | 产品范围 |
福建恒安集团有限公司 | 安而康 | 成人纸尿裤、纸尿片、护理垫 |
天津杏林白十字医疗卫生材料用品有限公司 | 洒露把,必有福 | 成人纸尿裤、纸尿片、护理垫 |
佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 | 新感觉 | 成人纸尿裤(OEM)、纸尿片、护理垫(OEM) |
佛山市南海稳德福无纺布有限公司 | 稳德福,老夫子 | 成人纸尿裤、纸尿片、护理垫 |
全日美实业(上海)有限公司 | 包大人 | 成人纸尿裤、纸尿片、护理垫 |
金佰利(中国)有限公司 | 舒而美 | 护理垫(全部出口) |
浙江省义乌市安柔卫生用品有限公司 | 安利康 | 成人纸尿裤(OEM占70%)、护理垫 |
东莞市百顺纸品有限公司 | 茵茵 | 成人纸尿裤 |
天津小护士实业发展有限公司 | 小护士 | 护理垫 |
天津依依卫生用品有限公司 | 依依 | 护理垫(OEM占90%以上) |
北京倍舒特妇幼用品有限公司 | 倍舒特 | 护理垫(部分为OEM) |
泰州远东纸业有限公司 | 安洁尔 | 护理垫(OEM占80%以上) |
上海唯尔福(集团)有限公司 | 唯尔福 | 成人纸尿片、护理垫 |
威海瑞亨卫生用品有限公司 | 威乐 | 成人纸尿裤、纸尿片 |
江苏艾蝶实业有限公司 | 金卫灿 | 成人纸尿裤、护理垫 |
广西梧州市宝莱卫生用品实业有限公司 | 莱护士 | 成人纸尿裤 |
5 2007年湿巾的主要生产企业
表5 2007年湿巾的主要生产企业(排名不分先后)
企业名称 | 品牌 | 生产能力/(亿片/年) |
福建恒安集团有限公司 | 心相印 | 30 |
江苏通江科技股份有限公司 | 纤手 | 55 |
铜陵市洁雅航空用品有限公司 | 艾妮,喜擦擦,哈哈 | 23 |
康那香企业(上海)有限公司 | 康乃馨 | 21 |
金佰利(中国)有限公司 | 舒洁 | 11.5 |
扬州倍加洁日化有限公司 | 倍加 | 14.4 |
江西生成卫生用品有限公司 | SC | 10 |
北京一帆清洁用品有限公司 | 一帆 | 5.2 |
佛山市南海区桂城景兴商务拓展有限公司 | ABC,易洁,EC | 2.5 |
义乌市安柔卫生用品有限公司 | 安柔 | 11.3 |
广西舒雅护理用品有限公司 | 舒雅 | 20 |
上海唯爱纸业有限公司 | 爱唯 | 1.25 |
东纶科技实业有限公司 | 润佳 | 0.96 |
保定义厚成纸业有限公司 | 妮好 | 9 |
上海美馨卫生用品有限公司 | Cuddsies,凯德馨 | 6 |
奈森克林(苏州)日用品有限公司 | 奈森克林 | 4 |
诗乐氏实业(深圳)有限公司 | 诗乐氏 | |
以下为参加2008年年会展览的企业 | | |
济南卡尼尔科技有限公司 | 卡尼尔 | |
丹东康齿灵保洁用品有限公司 | 康变 | |
大连大鑫卫生护理用品有限公司 | 娇点 | |
深圳市维尼健康用品有限公司 | 维尼 | |
大连雄伟保健品有限公司 | 雄伟 | |
哈尔滨康夷宝卫生保健用品有限公司 | 康夷宝 | |
大连桑拓生物新技术有限公司 | 妮爽,小大夫,沐琪尔 | |
晋江百合堂生活用品有限公司 | 菲柔 | |
湘潭金诚纸业有限公司 | 百媚 | |
哈尔滨金宵医疗卫生用品厂 | 双骄,冰哥,冰哥雪妹 | |
青岛克大克生化科技有限公司 | 醉花阴,含露蜜 | |
天津市艳胜工贸有限公司 | 科灵 | |
河北氏氏美卫生用品有限责任公司 | 清巾 | |
大连维多利尔科技有限公司 | 禾采 | |
成都凯茜生物制品有限责任公司 | 凯斯 | |
大连阳光良品制药有限公司 | 阳光 | |
厦门可护工贸有限公司 | 可护 | |